Reifen Alfa Romeo 33 (1983-1989)
Kompatible Reifengrößen
165/70R13
Erstausrüstung
79T
Ab 27,53 €
873 Angebote anzeigen
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 27,53 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 27,53 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS3000 | 30,02 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather | 31,42 € | Zum Angebot |
|
Sailun Atrezzo Eco SH31 | 31,75 € | Zum Angebot |
165/65R14
Option
79T
Ab 28,85 €
1039 Angebote anzeigen
|
Linglong Comfort Master | 28,85 € | Zum Angebot |
|
Linglong Comfort Master | 30,02 € | Zum Angebot |
|
|
Rotalla Setula E-Race RH02 | 30,40 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Royal Mile Sommer | 30,84 € | Zum Angebot |
|
Linglong GREENMAX | 31,01 € | Zum Angebot |
175/60R14
Option
79T
Ab 32,15 €
146 Angebote anzeigen
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 32,15 € | Zum Angebot |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 33,22 € | Zum Angebot |
|
Linglong Comfort Master | 33,22 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Linglong Comfort Master | 33,99 € | Zum Angebot |
Der Alfa Romeo 33 1983-1989 ist kompatibel mit 3 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.