Reifen Audi A4 (1994-1999)
Plattform: B5
Kompatible Reifengrößen
195/65R15
Erstausrüstung
91T
Ab 30,34 €
4138 Angebote anzeigen
|
Sava Perfecta Sommer XL | 30,34 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 33,14 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Alnac 4 G 2023 | 33,31 € | Zum Angebot |
195/65R15
Erstausrüstung
91V
Ab 30,34 €
4138 Angebote anzeigen
|
Sava Perfecta Sommer XL | 30,34 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 33,14 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Alnac 4 G 2023 | 33,31 € | Zum Angebot |
205/55R16
Erstausrüstung
94H
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/60R15
Erstausrüstung
94T
Ab 34,78 €
763 Angebote anzeigen
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Sommer | 34,78 € | Zum Angebot |
|
UNIROYAL RainExpert 3 Sommer | 34,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue HD Plus Sommer | 37,55 € | Zum Angebot |
|
SEMPERIT Master-Grip 2 Winter | 39,18 € | Zum Angebot |
|
Linglong GREEN Max HP 010 | 40,89 € | Zum Angebot |
195/65R15
Option
91V
Ab 30,34 €
4138 Angebote anzeigen
|
Sava Perfecta Sommer XL | 30,34 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 33,14 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Alnac 4 G 2023 | 33,31 € | Zum Angebot |
195/60R16
Option
91H
Ab 35,19 €
1934 Angebote anzeigen
|
Vredestein Comtrac 2 All Season Ganzjahres | 35,19 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Comtrac 2 All Season Ganzjahres | 35,19 € | Zum Angebot |
|
|
Headway HH318 | 35,55 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,98 € | Zum Angebot |
|
Sailun SAILUN ATREZZO ELITE 2 | 39,69 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
94H
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/50R17
Option
91V
Ab 31,13 €
2358 Angebote anzeigen
|
|
Apollo Aspire 4G 2022 XL | 31,13 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 38,80 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 38,89 € | Zum Angebot |
205/45R18
Option
89V
Ab 82,45 €
79 Angebote anzeigen
|
Accelera Phi Sommer | 82,45 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 87,16 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 93,53 € | Zum Angebot |
|
BARUM Polaris 6 Winter | 99,16 € | Zum Angebot |
|
BARUM Polaris 5 Winter | 99,51 € | Zum Angebot |
205/60R15
Option
94T
Ab 34,78 €
763 Angebote anzeigen
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Sommer | 34,78 € | Zum Angebot |
|
UNIROYAL RainExpert 3 Sommer | 34,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue HD Plus Sommer | 37,55 € | Zum Angebot |
|
SEMPERIT Master-Grip 2 Winter | 39,18 € | Zum Angebot |
|
Linglong GREEN Max HP 010 | 40,89 € | Zum Angebot |
225/40R18
Option
89V
Ab 38,29 €
2628 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,29 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | 38,95 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 41,62 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 43,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,98 € | Zum Angebot |
Der Audi A4 1994-1999 kann ausgerüstet werden mit 11 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Audi A4 1994-1999 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.