Reifen Audi A4 (2004-2009)
Plattform: B7
Kompatible Reifengrößen
205/55R16
Erstausrüstung
91V
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/55R16
Erstausrüstung
91W
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
215/55R16
Erstausrüstung
93W
Ab 28,60 €
2456 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 28,60 € | Zum Angebot |
|
Nokian Wetproof Sommer | 36,38 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 42,08 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MH01 Sommer | 42,36 € | Zum Angebot |
|
Sunny NP226 Sommer | 42,98 € | Zum Angebot |
235/40R18
Erstausrüstung
95Y
Ab 32,79 €
1536 Angebote anzeigen
|
Continental WinterContact TS Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiSportContact 3 Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Winter | 38,88 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra 5 Sommer | 41,95 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra 5 Sommer XL | 42,20 € | Zum Angebot |
235/45R17
Erstausrüstung
93W
Ab 38,51 €
1565 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,51 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 45,11 € | Zum Angebot |
|
Delmax Perform Pro | 45,92 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Explorer II | 47,26 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MU71 Sommer XL | 48,28 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
91V
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
91W
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
215/55R16
Option
93W
Ab 28,60 €
2456 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 28,60 € | Zum Angebot |
|
Nokian Wetproof Sommer | 36,38 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 42,08 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MH01 Sommer | 42,36 € | Zum Angebot |
|
Sunny NP226 Sommer | 42,98 € | Zum Angebot |
215/55R16
Option
93V
Ab 28,60 €
2456 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 28,60 € | Zum Angebot |
|
Nokian Wetproof Sommer | 36,38 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 42,08 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MH01 Sommer | 42,36 € | Zum Angebot |
|
Sunny NP226 Sommer | 42,98 € | Zum Angebot |
215/55R16
Option
93W
Ab 28,60 €
2456 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 28,60 € | Zum Angebot |
|
Nokian Wetproof Sommer | 36,38 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 42,08 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MH01 Sommer | 42,36 € | Zum Angebot |
|
Sunny NP226 Sommer | 42,98 € | Zum Angebot |
235/40R18
Option
95Y
Ab 32,79 €
1536 Angebote anzeigen
|
Continental WinterContact TS Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiSportContact 3 Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Winter | 38,88 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra 5 Sommer | 41,95 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra 5 Sommer XL | 42,20 € | Zum Angebot |
235/40R18
Option
95Y
Ab 32,79 €
1536 Angebote anzeigen
|
Continental WinterContact TS Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiSportContact 3 Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Winter | 38,88 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra 5 Sommer | 41,95 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra 5 Sommer XL | 42,20 € | Zum Angebot |
235/45R17
Option
93V
Ab 38,51 €
1565 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,51 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 45,11 € | Zum Angebot |
|
Delmax Perform Pro | 45,92 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Explorer II | 47,26 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MU71 Sommer XL | 48,28 € | Zum Angebot |
235/45R17
Option
93W
Ab 38,51 €
1565 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,51 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 45,11 € | Zum Angebot |
|
Delmax Perform Pro | 45,92 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Explorer II | 47,26 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MU71 Sommer XL | 48,28 € | Zum Angebot |
235/45R17
Option
93V
Ab 38,51 €
1565 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,51 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 45,11 € | Zum Angebot |
|
Delmax Perform Pro | 45,92 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Explorer II | 47,26 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MU71 Sommer XL | 48,28 € | Zum Angebot |
235/45R17
Option
93W
Ab 38,51 €
1565 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,51 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 45,11 € | Zum Angebot |
|
Delmax Perform Pro | 45,92 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Explorer II | 47,26 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MU71 Sommer XL | 48,28 € | Zum Angebot |
Ihr Audi A4 2004-2009 ist kompatibel mit 16 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.