Reifen Audi Allroad (2001-2005)
Plattform: C5
Kompatible Reifengrößen
215/65R16
Erstausrüstung
98H
Ab 46,34 €
4073 Angebote anzeigen
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,34 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,83 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 47,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 48,15 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 48,18 € | Zum Angebot |
215/60R17
Option
96V
Ab 43,28 €
3064 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RU101 | 43,28 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV Ganzjahres | 46,80 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 47,63 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer XL | 48,47 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer XL | 48,96 € | Zum Angebot |
225/55R17
Option
96V
Ab 33,47 €
3205 Angebote anzeigen
|
Nexen Winguard Sport 2 Winter XL | 33,47 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Debica Presto UHP 2 Sommer | 45,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 48,73 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 49,25 € | Zum Angebot |
225/60R16
Option
96V
Ab 43,88 €
737 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RP203 | 43,88 € | Zum Angebot |
|
Mazzini NitroGrip G5 | 46,01 € | Zum Angebot |
|
|
Rotalla Setula E-Race RH01 Sommer | 47,56 € | Zum Angebot |
|
Leao Nova Force HP100 | 47,65 € | Zum Angebot |
|
Sailun Atrezzo Elite SH32 | 48,63 € | Zum Angebot |
225/60R16
Option
98V
Ab 43,88 €
737 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RP203 | 43,88 € | Zum Angebot |
|
Mazzini NitroGrip G5 | 46,01 € | Zum Angebot |
|
|
Rotalla Setula E-Race RH01 Sommer | 47,56 € | Zum Angebot |
|
Leao Nova Force HP100 | 47,65 € | Zum Angebot |
|
Sailun Atrezzo Elite SH32 | 48,63 € | Zum Angebot |
235/55R17
Option
96W
Ab 33,92 €
2339 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta HS51 Sommer | 33,92 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Satin Sommer | 51,37 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 53,44 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 53,86 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 54,04 € | Zum Angebot |
Ihr Audi Allroad 2001-2005 kann ausgerüstet werden mit 6 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Audi Allroad 2001-2005 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.