Reifen Audi Q5 (2025-2027)
Plattform: GU
Kompatible Reifengrößen
235/60R18
Erstausrüstung
107W
Ab 43,90 €
2397 Angebote anzeigen
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 43,90 € | Zum Angebot |
|
Continental CrossContact LX Sport Sommer RunFlat | 49,76 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Sommer XL | 54,18 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP-303 | 59,95 € | Zum Angebot |
|
Everton Contral A | 62,14 € | Zum Angebot |
235/55R19
Erstausrüstung
105W
Ab 55,77 €
2577 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RW211 | 55,77 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 62,84 € | Zum Angebot |
|
Aptany RA342 | 64,78 € | Zum Angebot |
|
Accelera Iota ST-68 | 65,99 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 66,16 € | Zum Angebot |
255/45R20
Erstausrüstung
105W
Ab 57,26 €
1920 Angebote anzeigen
|
|
Kenda Wintergen 2 SUV KR 504 2022 XL | 57,26 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP-303 | 66,68 € | Zum Angebot |
|
Nordexx Winter Safe Winter | 67,06 € | Zum Angebot |
|
Grenlander Greenwing A | 67,29 € | Zum Angebot |
|
Nordexx Winter Safe Winter | 69,30 € | Zum Angebot |
215/70R17
Option
105H
Ab 116,53 €
13 Angebote anzeigen
|
Giti Van HD1 | 116,53 € | Zum Angebot |
|
Giti Van HD1 | 120,14 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Winter | 144,72 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Winter | 145,53 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Sommer | 149,36 € | Zum Angebot |
235/60R18
Option
107H
Ab 43,90 €
2397 Angebote anzeigen
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 43,90 € | Zum Angebot |
|
Continental CrossContact LX Sport Sommer RunFlat | 49,76 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Sommer XL | 54,18 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP-303 | 59,95 € | Zum Angebot |
|
Everton Contral A | 62,14 € | Zum Angebot |
235/55R19
Option
105H
Ab 55,77 €
2577 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RW211 | 55,77 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 62,84 € | Zum Angebot |
|
Aptany RA342 | 64,78 € | Zum Angebot |
|
Accelera Iota ST-68 | 65,99 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 66,16 € | Zum Angebot |
255/45R20
Option
105V
Ab 57,26 €
1920 Angebote anzeigen
|
|
Kenda Wintergen 2 SUV KR 504 2022 XL | 57,26 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP-303 | 66,68 € | Zum Angebot |
|
Nordexx Winter Safe Winter | 67,06 € | Zum Angebot |
|
Grenlander Greenwing A | 67,29 € | Zum Angebot |
|
Nordexx Winter Safe Winter | 69,30 € | Zum Angebot |
255/45R20
Option
105W
Ab 57,26 €
1920 Angebote anzeigen
|
|
Kenda Wintergen 2 SUV KR 504 2022 XL | 57,26 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP-303 | 66,68 € | Zum Angebot |
|
Nordexx Winter Safe Winter | 67,06 € | Zum Angebot |
|
Grenlander Greenwing A | 67,29 € | Zum Angebot |
|
Nordexx Winter Safe Winter | 69,30 € | Zum Angebot |
255/40R21
Option
102Y
Ab 74,16 €
841 Angebote anzeigen
|
General Grabber GT Plus Sommer | 74,16 € | Zum Angebot |
|
Roadx SU01 | 81,75 € | Zum Angebot |
|
Superia Tires Ecoblue EV | 82,13 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Ecoplus EV | 82,13 € | Zum Angebot |
|
Aplus A610 | 82,81 € | Zum Angebot |
Der Audi Q5 2025-2027 kann ausgerüstet werden mit 9 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.