Reifen Audi Q5L (2018-2020)
Plattform: FY
Kompatible Reifengrößen
235/60R18
Erstausrüstung
104H
Ab 43,90 €
2397 Angebote anzeigen
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 43,90 € | Zum Angebot |
|
Continental CrossContact LX Sport Sommer RunFlat | 49,76 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Sommer XL | 54,18 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP-303 | 59,95 € | Zum Angebot |
|
Everton Contral A | 62,14 € | Zum Angebot |
235/55R19
Erstausrüstung
102V
Ab 55,77 €
2577 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RW211 | 55,77 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 62,84 € | Zum Angebot |
|
Aptany RA342 | 64,78 € | Zum Angebot |
|
Accelera Iota ST-68 | 65,99 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 66,16 € | Zum Angebot |
255/45R20
Erstausrüstung
101W
Ab 57,26 €
1920 Angebote anzeigen
|
|
Kenda Wintergen 2 SUV KR 504 2022 XL | 57,26 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP-303 | 66,68 € | Zum Angebot |
|
Nordexx Winter Safe Winter | 67,06 € | Zum Angebot |
|
Grenlander Greenwing A | 67,29 € | Zum Angebot |
|
Nordexx Winter Safe Winter | 69,30 € | Zum Angebot |
235/65R17
Option
104H
Ab 43,46 €
1845 Angebote anzeigen
|
Nexen N Fera RU1 Sommer | 43,46 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 45,92 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 48,51 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer XL | 53,19 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP-303 | 53,99 € | Zum Angebot |
235/60R18
Option
104H
Ab 43,90 €
2397 Angebote anzeigen
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 43,90 € | Zum Angebot |
|
Continental CrossContact LX Sport Sommer RunFlat | 49,76 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Sommer XL | 54,18 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP-303 | 59,95 € | Zum Angebot |
|
Everton Contral A | 62,14 € | Zum Angebot |
235/55R19
Option
101H
Ab 55,77 €
2577 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RW211 | 55,77 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 62,84 € | Zum Angebot |
|
Aptany RA342 | 64,78 € | Zum Angebot |
|
Accelera Iota ST-68 | 65,99 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 66,16 € | Zum Angebot |
255/50R19
Option
102V
Ab 35,59 €
1813 Angebote anzeigen
|
|
Sunny SN3830 Winter | 35,59 € | Zum Angebot |
|
Sunny SN3830 Winter | 40,33 € | Zum Angebot |
|
MICHELIN Primacy All Season Ganzjahres | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Sunny SN3830 Winter | 43,26 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera RU1 Sommer | 57,66 € | Zum Angebot |
255/45R20
Option
101W
Ab 57,26 €
1920 Angebote anzeigen
|
|
Kenda Wintergen 2 SUV KR 504 2022 XL | 57,26 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP-303 | 66,68 € | Zum Angebot |
|
Nordexx Winter Safe Winter | 67,06 € | Zum Angebot |
|
Grenlander Greenwing A | 67,29 € | Zum Angebot |
|
Nordexx Winter Safe Winter | 69,30 € | Zum Angebot |
255/40R21
Option
102Y
Ab 74,16 €
841 Angebote anzeigen
|
General Grabber GT Plus Sommer | 74,16 € | Zum Angebot |
|
Roadx SU01 | 81,75 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Ecoplus EV | 82,13 € | Zum Angebot |
|
Superia Tires Ecoblue EV | 82,13 € | Zum Angebot |
|
Aplus A610 | 82,81 € | Zum Angebot |
Ihr Audi Q5L 2018-2020 akzeptiert 9 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Audi Q5L 2018-2020 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.