Reifen Audi S6 (2012-2014)
Plattform: C7
Kompatible Reifengrößen
255/40R19
Erstausrüstung
100Y
Ab 41,41 €
1201 Angebote anzeigen
|
HANKOOK Winter i cept IZ W606 Winter | 41,41 € | Zum Angebot |
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2023 XL | 52,63 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 53,02 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 901 2022 XL | 57,98 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 59,75 € | Zum Angebot |
255/35R20
Option
98Z
Ab 45,05 €
979 Angebote anzeigen
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2022 XL | 45,05 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 701 | 52,90 € | Zum Angebot |
|
Superia Tires Ecoblue UHP | 59,61 € | Zum Angebot |
|
Grenlander L-Zeal 56 | 59,69 € | Zum Angebot |
|
Rockblade Rock 525 | 60,97 € | Zum Angebot |
265/30R21
Option
98Z
Ab 79,49 €
69 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT Sommer XL | 79,49 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Vorti R Sommer XL | 128,73 € | Zum Angebot |
|
|
Gripmax SureGrip Pro Sport | 142,99 € | Zum Angebot |
|
Gripmax SureGrip Pro Sport | 143,92 € | Zum Angebot |
|
Gripmax SureGrip Pro Sport | 148,67 € | Zum Angebot |
Ihr Audi S6 2012-2014 akzeptiert 3 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Audi S6 2012-2014 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.