Wählen Sie Ihre Generation
Beliebte Größen Audi S8
265/40R20
10 Montagen
Ab 60,94 €
|
Vredestein Ultrac Vorti Sommer | 60,94 € | Zum Angebot |
|
Kingboss G866 | 70,51 € | Zum Angebot |
|
Kingboss G866 | 74,23 € | Zum Angebot |
|
Accelera Iota ST-68 | 74,69 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 76,47 € | Zum Angebot |
265/35R21
7 Montagen
Ab 75,23 €
|
HANKOOK iON i cept IW01 Winter | 75,23 € | Zum Angebot |
|
Aplus Aerix RS01 XL | 91,21 € | Zum Angebot |
|
Falken AZENIS FK510 Sommer | 95,08 € | Zum Angebot |
|
Aplus Aerix RS01 XL | 105,34 € | Zum Angebot |
|
Radar Dimax R8 Sommer | 106,40 € | Zum Angebot |
235/50R19
6 Montagen
Ab 51,60 €
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 51,60 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 56,76 € | Zum Angebot |
|
Double Coin DS66HP | 62,56 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 63,21 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Optimo K415 Sommer | 63,64 € | Zum Angebot |
275/35R21
4 Montagen
Ab 83,09 €
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter RunFlat | 83,09 € | Zum Angebot |
|
Tracmax X Privilo RS01 Sommer | 94,56 € | Zum Angebot |
|
|
Tristar SPORTPOWER SUV | 95,89 € | Zum Angebot |
|
|
Superia EcoBlue EV | 99,80 € | Zum Angebot |
|
Aplus Aerix RS01 XL | 99,96 € | Zum Angebot |
285/30R22
4 Montagen
Ab 117,63 €
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Sommer | 117,63 € | Zum Angebot |
|
Continental SportContact 6 Sommer | 142,87 € | Zum Angebot |
|
Altenzo Sports Navigator | 184,76 € | Zum Angebot |
|
|
Kumho Ecsta Sport PS72 fälgskyddslist Sommer | 201,81 € | Zum Angebot |
|
Unigrip Force Sport | 205,22 € | Zum Angebot |
265/35R20
3 Montagen
Ab 65,97 €
|
DOUBLESTAR PRTECH DSU02 | 65,97 € | Zum Angebot |
|
DOUBLESTAR PRTECH DSU02 | 68,17 € | Zum Angebot |
|
|
Berlin Tires Summer UHP 1 G3 Sommer | 93,68 € | Zum Angebot |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Sommer XL | 95,59 € | Zum Angebot |
|
Landsail LANDSAIL RAPIDDRAGON | 97,50 € | Zum Angebot |
275/30R22
3 Montagen
Ab 355,03 €
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 EVR fälgskyddslist Winter | 355,03 € | Zum Angebot |
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 EVR fälgskyddslist Winter | 372,10 € | Zum Angebot |
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 EVR fälgskyddslist Winter | 372,49 € | Zum Angebot |
|
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 EVR fälgskyddslist Winter | 377,34 € | Zum Angebot |
245/45R18
2 Montagen
Ab 42,01 €
|
BARUM Bravuris 3HM Sommer | 42,01 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak Ice Winter | 43,94 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera SU1 Sommer | 45,05 € | Zum Angebot |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Winter XL | 45,37 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Vorti Sommer | 51,46 € | Zum Angebot |
Der Audi S8 wurde in 7 Modellreihen, jede mit spezifische Reifenformate. Identifizieren Sie Ihr Baujahr, um die passenden Größen zu sehen.
Ob Sie einen Audi S8 aktuell oder älteren Baujahrs — die korrekte Bereifung ist entscheidend auf die Fahreigenschaften Ihres Wagens. Werksgrößen und genehmigte Alternativformate stehen auf dieser Seite.
Im Laufe der Generationen wurden beim Audi S8 die Reifendimensionen angepasst. Jüngere Generationen tendieren zu größeren Felgen und flacheren Profilen — passend zu mehr PS und besserem Handling.
Reifen Audi S8