Reifen BMW Alpina D3 (2013-2019)
Plattform: F30/F31
Kompatible Reifengrößen
245/35R19
Erstausrüstung
93Y
Ab 26,81 €
1010 Angebote anzeigen
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2021 XL | 26,81 € | Zum Angebot |
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2022 XL | 36,28 € | Zum Angebot |
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2023 XL | 41,47 € | Zum Angebot |
|
Transmate Sport D1 | 47,33 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax FM601-4 XL | 47,73 € | Zum Angebot |
245/35R19
Option
93W
Ab 26,81 €
1010 Angebote anzeigen
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2021 XL | 26,81 € | Zum Angebot |
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2022 XL | 36,28 € | Zum Angebot |
|
|
Kenda Emera A1 KR 41 2023 XL | 41,47 € | Zum Angebot |
|
Transmate Sport D1 | 47,33 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax FM601-4 XL | 47,73 € | Zum Angebot |
245/30R20
Option
90Y
Ab 42,34 €
276 Angebote anzeigen
|
Continental ContiWinterContact TS Winter XL | 42,34 € | Zum Angebot |
|
Goodride GOODRIDE SW608 FRIKTION | 64,81 € | Zum Angebot |
|
Landspider Sportraxx UHP | 65,20 € | Zum Angebot |
|
Maxtrek FORTIS T5 | 65,27 € | Zum Angebot |
|
|
Roadx RXMOTION DU71 CN | 65,52 € | Zum Angebot |
Der BMW Alpina D3 2013-2019 akzeptiert 3 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem BMW Alpina D3 2013-2019 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.