Reifen Citroën C3-XR I Facelift (2019-2021)
Kompatible Reifengrößen
205/60R16
Erstausrüstung
92H
Ab 33,77 €
3560 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Sommer | 37,75 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 37,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,38 € | Zum Angebot |
195/65R15
Option
91T
Ab 30,34 €
4045 Angebote anzeigen
|
Sava Perfecta Sommer XL | 30,34 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 33,14 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Alnac 4 G 2023 | 33,31 € | Zum Angebot |
195/60R16
Option
89H
Ab 35,19 €
1896 Angebote anzeigen
|
Vredestein Comtrac 2 All Season Ganzjahres | 35,19 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Comtrac 2 All Season Ganzjahres | 35,19 € | Zum Angebot |
|
|
Headway HH318 | 35,55 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,98 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Winterhawk 4 Winter | 39,70 € | Zum Angebot |
215/50R17
Option
91H
Ab 34,48 €
1956 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta PS31 Sommer XL | 34,48 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,58 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 44,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 44,97 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 45,08 € | Zum Angebot |
Ihr Citroën C3-XR 2019-2021 ist kompatibel mit 4 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.