Reifen Citroën Grand C4 Picasso I (2006-2013)
Kompatible Reifengrößen
205/65R15
Erstausrüstung
94H
Ab 32,79 €
1805 Angebote anzeigen
|
Bridgestone Blizzak LM Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Sommer | 34,23 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 40,37 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 40,37 € | Zum Angebot |
|
Linglong ComfortMaster | 40,39 € | Zum Angebot |
215/55R16
Erstausrüstung
93W
Ab 28,60 €
2456 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 28,60 € | Zum Angebot |
|
Nokian Wetproof Sommer | 36,38 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 42,08 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MH01 Sommer | 42,36 € | Zum Angebot |
|
Sunny NP226 Sommer | 42,98 € | Zum Angebot |
215/45R18
Option
91V
Ab 32,81 €
819 Angebote anzeigen
|
Vredestein Quatrac Pro Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Winter | 36,83 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 701 2022 XL | 43,32 € | Zum Angebot |
|
Westlake ZuperEco Z-107 | 43,89 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperEco Z-107 | 46,80 € | Zum Angebot |
215/50R17
Option
93V
Ab 34,48 €
2007 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta PS31 Sommer XL | 34,48 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,58 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 44,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 44,97 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 45,08 € | Zum Angebot |
Der Citroën Grand C4 Picasso 2006-2013 ist kompatibel mit 4 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.