Reifen DS 4S (2016-2019)
Plattform: PF2
Kompatible Reifengrößen
215/60R16
Erstausrüstung
95V
Ab 35,49 €
3054 Angebote anzeigen
|
FIRESTONE Roadhawk Sommer | 35,49 € | Zum Angebot |
|
Star Performer HP-3 Sommer | 35,82 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 41,83 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Winter | 42,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 42,72 € | Zum Angebot |
215/55R17
Erstausrüstung
94V
Ab 33,77 €
2697 Angebote anzeigen
|
Dunlop SP Sport FastResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer SPTS AS Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 46,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 46,60 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 47,04 € | Zum Angebot |
225/45R18
Erstausrüstung
91V
Ab 32,79 €
2501 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 43,25 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,09 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max | 44,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,56 € | Zum Angebot |
215/60R16
Option
95V
Ab 35,49 €
3054 Angebote anzeigen
|
FIRESTONE Roadhawk Sommer | 35,49 € | Zum Angebot |
|
Star Performer HP-3 Sommer | 35,82 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 41,83 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Winter | 42,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 42,72 € | Zum Angebot |
215/55R17
Option
94V
Ab 33,77 €
2697 Angebote anzeigen
|
Dunlop SP Sport FastResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer SPTS AS Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 46,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 46,60 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 47,04 € | Zum Angebot |
215/50R18
Option
92V
Ab 33,77 €
1027 Angebote anzeigen
|
Toyo Snowprox 953 Winter | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Toyo Snowprox 953 Winter | 42,43 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RC501 | 44,75 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 401 EUDR | 48,29 € | Zum Angebot |
|
Aptany RC501 | 50,75 € | Zum Angebot |
225/50R17
Option
94V
Ab 30,59 €
3170 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 701 2022 XL | 30,59 € | Zum Angebot |
|
Gislaved Euro Frost 6 Winter XL | 41,03 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 42,35 € | Zum Angebot |
|
Nokian Nordman RS2 | 45,31 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 45,42 € | Zum Angebot |
225/45R18
Option
91V
Ab 32,79 €
2501 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 43,25 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,09 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max | 44,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,56 € | Zum Angebot |
225/40R19
Option
92V
Ab 49,11 €
1304 Angebote anzeigen
|
|
Austone Fixclime SP-401 EUDR XL | 49,11 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 50,02 € | Zum Angebot |
|
Rockblade Rock A 1 Winter XL | 51,34 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 52,62 € | Zum Angebot |
|
Lanvigator Catch Power Plus | 52,76 € | Zum Angebot |
235/40R19
Option
92W
Ab 48,01 €
1373 Angebote anzeigen
|
Nordexx EcoDrive | 48,01 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RU025 Ganzjahres XL | 48,11 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9100 | 48,79 € | Zum Angebot |
|
|
Roadx RXMOTION DU71 CN | 52,99 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 701 | 53,55 € | Zum Angebot |
Der DS DS 4S 2016-2019 kann ausgerüstet werden mit 10 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem DS DS 4S 2016-2019 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.