Reifen Ford Expedition (2025-2027)
Plattform: U703
Kompatible Reifengrößen
265/70R18
Erstausrüstung
116T
Ab 71,56 €
85 Angebote anzeigen
|
Powertrac Prime March | 71,56 € | Zum Angebot |
|
Goodyear EfficientGrip EVR SUV Sommer | 98,40 € | Zum Angebot |
|
|
Goodyear EfficientGrip EVR SUV Sommer | 106,40 € | Zum Angebot |
|
Compasal Citiwalker | 107,18 € | Zum Angebot |
|
Goodyear EfficientGrip EVR SUV Sommer | 107,92 € | Zum Angebot |
275/50R22
Erstausrüstung
111H
Ab 129,86 €
75 Angebote anzeigen
|
Unistar Ice Winter | 129,86 € | Zum Angebot |
|
Tracmax X Privilo RS-01 Plus | 151,79 € | Zum Angebot |
|
Milever Range Tour Plus MU069 | 172,56 € | Zum Angebot |
|
Tracmax X-Privilo S360 Winter | 192,98 € | Zum Angebot |
|
Tracmax X-Privilo S360 Winter | 197,75 € | Zum Angebot |
275/60R20
Erstausrüstung
115T
Ab 85,73 €
195 Angebote anzeigen
|
Arivo Ultra Sport ARV-7 | 85,73 € | Zum Angebot |
|
Lanvigator CATCHPOWER PLUS Sommer | 87,92 € | Zum Angebot |
|
Sailun Atrezzo ZSR SUV SU18 | 93,78 € | Zum Angebot |
|
Sailun SAILUN ATREZZO ZSR 2 | 95,96 € | Zum Angebot |
|
Lanvigator CATCHPOWER PLUS Sommer | 96,17 € | Zum Angebot |
LT275/70R18
Erstausrüstung
125/122S
Ab 211,00 €
25 Angebote anzeigen
|
|
Yokohama Geolandar A T4 G018A Ganzjahres | 211,00 € | Zum Angebot |
|
Radar LT121Q Renegade R T D | 217,24 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Conqueror M T Sommer | 226,28 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Conqueror M T Sommer | 226,28 € | Zum Angebot |
|
Sailun ICE BLAZER WST2 LT SW18 STUDDABLE | 239,85 € | Zum Angebot |
265/70R18
Option
116T
Ab 71,56 €
85 Angebote anzeigen
|
Powertrac Prime March | 71,56 € | Zum Angebot |
|
Goodyear EfficientGrip EVR SUV Sommer | 98,40 € | Zum Angebot |
|
|
Goodyear EfficientGrip EVR SUV Sommer | 106,40 € | Zum Angebot |
|
Compasal Citiwalker | 107,18 € | Zum Angebot |
|
Goodyear EfficientGrip EVR SUV Sommer | 107,92 € | Zum Angebot |
275/50R22
Option
111H
Ab 129,86 €
75 Angebote anzeigen
|
Unistar Ice Winter | 129,86 € | Zum Angebot |
|
Tracmax X Privilo RS-01 Plus | 151,79 € | Zum Angebot |
|
Milever Range Tour Plus MU069 | 172,56 € | Zum Angebot |
|
Tracmax X-Privilo S360 Winter | 192,98 € | Zum Angebot |
|
Tracmax X-Privilo S360 Winter | 197,75 € | Zum Angebot |
LT275/70R18
Option
125/122S
Ab 211,00 €
25 Angebote anzeigen
|
|
Yokohama Geolandar A T4 G018A Ganzjahres | 211,00 € | Zum Angebot |
|
Radar LT121Q Renegade R T D | 217,24 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Conqueror M T Sommer | 226,28 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Conqueror M T Sommer | 226,28 € | Zum Angebot |
|
Sailun ICE BLAZER WST2 LT SW18 STUDDABLE | 239,85 € | Zum Angebot |
285/40R24
Option
112H
Ab 205,04 €
11 Angebote anzeigen
|
Sailun Atrezzo SVR LX | 205,04 € | Zum Angebot |
|
Sailun Atrezzo SVR LX | 206,85 € | Zum Angebot |
|
|
NANKANG Utility SP-7 Sommer XL | 230,13 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Utility SP-7 Sommer XL | 236,29 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Utility SP-7 Sommer XL | 240,10 € | Zum Angebot |
Der Ford Expedition 2025-2027 kann ausgerüstet werden mit 8 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Ford Expedition 2025-2027 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.