Reifen Ford Ka II (2008-2016)
Kompatible Reifengrößen
165/65R14
Erstausrüstung
79T
Ab 28,85 €
1068 Angebote anzeigen
|
Linglong Comfort Master | 28,85 € | Zum Angebot |
|
Linglong Comfort Master | 30,02 € | Zum Angebot |
|
Linglong Comfort Master | 30,07 € | Zum Angebot |
|
|
Rotalla Setula E-Race RH02 Sommer | 30,40 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Royalmile | 30,84 € | Zum Angebot |
175/65R14
Erstausrüstung
82T
Ab 28,75 €
2776 Angebote anzeigen
|
|
Marshal MW31 2022 | 28,75 € | Zum Angebot |
|
BF Goodrich Advantage Sommer | 29,22 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS3000 | 29,43 € | Zum Angebot |
|
Powertrac Adamas H P | 30,41 € | Zum Angebot |
|
|
Minnell Radial P07 | 30,76 € | Zum Angebot |
195/45R16
Option
84T
Ab 32,79 €
1136 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP52 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
SEMPERIT Speed-Grip 3 Winter XL | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter XL | 33,89 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 34,26 € | Zum Angebot |
195/50R15
Option
82T
Ab 33,77 €
1611 Angebote anzeigen
|
Viking FourTech Ganzjahres | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 36,61 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 36,63 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 36,70 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 36,70 € | Zum Angebot |
Der Ford Ka 2008-2016 akzeptiert 4 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Ford Ka 2008-2016 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.