Wählen Sie Ihre Generation
Beliebte Größen Ford Maverick
225/75R15
5 Montagen
Ab 60,24 €
|
Aplus A929 A T | 60,24 € | Zum Angebot |
|
Saferich FRC66 | 67,69 € | Zum Angebot |
|
Arivo Terrano H T Ganzjahres | 69,97 € | Zum Angebot |
|
Trazano SU318 H T | 72,44 € | Zum Angebot |
|
Arivo Terrano H T Ganzjahres | 74,57 € | Zum Angebot |
215/80R15
4 Montagen
Ab 33,81 €
|
Falken LANDAIR AT T110 Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken LANDAIR AT T110 Sommer | 46,29 € | Zum Angebot |
|
Aplus A929 A T | 65,42 € | Zum Angebot |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Sommer | 71,23 € | Zum Angebot |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 BluEarth Winter | 86,24 € | Zum Angebot |
225/55R19
4 Montagen
Ab 59,31 €
|
Falken AZENIS FK520 Sommer | 59,31 € | Zum Angebot |
|
Linglong GREEN Max 4x4 HP | 59,45 € | Zum Angebot |
|
Delmax Perform Pro | 60,89 € | Zum Angebot |
|
Westlake All Seasons Elite Z-401 Winter | 61,67 € | Zum Angebot |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 62,33 € | Zum Angebot |
225/65R17
4 Montagen
Ab 42,33 €
|
Continental ContiPremiumContact 5 Sommer | 42,33 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 | 47,89 € | Zum Angebot |
|
|
Austone Athena SP-302 | 50,24 € | Zum Angebot |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 51,94 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Apterra HT2 2022 XL | 51,99 € | Zum Angebot |
225/60R18
4 Montagen
Ab 34,27 €
|
NANKANG AS-1 Sommer | 34,27 € | Zum Angebot |
|
NANKANG AS-1 Sommer | 36,97 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P7 Sommer RunFlat | 50,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 53,94 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYALSPORT | 53,99 € | Zum Angebot |
235/60R18
4 Montagen
Ab 43,90 €
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 43,90 € | Zum Angebot |
|
Continental CrossContact LX Sport AR Sommer RunFlat | 49,76 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Sommer XL | 54,18 € | Zum Angebot |
|
|
Austone Athena SP-303 | 60,78 € | Zum Angebot |
|
Everton Contral A | 62,14 € | Zum Angebot |
235/75R15
4 Montagen
Ab 58,48 €
|
|
Aptany RU025 Ganzjahres | 58,48 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320A Winter | 59,26 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 60,39 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 60,39 € | Zum Angebot |
|
Aplus A929 A T | 60,63 € | Zum Angebot |
235/70R16
4 Montagen
Ab 48,96 €
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Ganzjahres | 48,96 € | Zum Angebot |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 54,25 € | Zum Angebot |
|
Toyo Open Country A T Plus Sommer | 62,31 € | Zum Angebot |
|
Laufenn X Fit HT LD01 Sommer | 62,81 € | Zum Angebot |
|
Superia Bluewin SUV | 63,71 € | Zum Angebot |
Der Ford Maverick wurde in 6 Modellreihen, jede mit spezifische Reifenformate. Identifizieren Sie Ihr Baujahr, um die passenden Größen zu sehen.
Ganz gleich, ob Ihr Ford Maverick neu oder gebraucht ist — passende Pneus zu montieren wirkt sich unmittelbar aus auf Sicherheit und Fahrfreude. OE-Dimensionen sowie zugelassene Optionen sind gelistet für jede Generation bereit.
Im Laufe der Generationen wurden beim Ford Maverick die Reifendimensionen angepasst. Jüngere Generationen tendieren zu größeren Felgen und flacheren Profilen — passend zu mehr PS und besserem Handling.
Reifen Ford Maverick