Reifen Honda Civic (1995-2000)
Plattform: EJ/EK/EM
Kompatible Reifengrößen
175/65R14
Erstausrüstung
Ab 28,75 €
2777 Angebote anzeigen
|
|
Marshal MW31 2022 | 28,75 € | Zum Angebot |
|
BF Goodrich Advantage Sommer | 29,22 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS3000 | 29,43 € | Zum Angebot |
|
Powertrac Adamas H P | 30,41 € | Zum Angebot |
|
|
Minnell Radial P07 | 30,76 € | Zum Angebot |
175/70R13
Erstausrüstung
82S
Ab 26,38 €
788 Angebote anzeigen
|
|
Kenda Wintergen 2 KR 501 2021 | 26,38 € | Zum Angebot |
|
|
Rotalla Setula E-Race RH02 Sommer | 30,01 € | Zum Angebot |
|
Sailun Atrezzo Eco SH31 | 30,83 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 31,01 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 32,42 € | Zum Angebot |
185/60R14
Erstausrüstung
Ab 23,73 €
1409 Angebote anzeigen
|
Laufenn G Fit EQ LK41 Sommer | 23,73 € | Zum Angebot |
|
Laufenn G Fit EQ LK41 Sommer | 23,73 € | Zum Angebot |
|
Cooper CS7 Sommer | 29,11 € | Zum Angebot |
|
Laufenn G Fit EQ LK41 Sommer | 29,44 € | Zum Angebot |
|
Toyo Proxes CF2 Sommer | 30,78 € | Zum Angebot |
185/65R14
Erstausrüstung
85S
Ab 29,65 €
1500 Angebote anzeigen
|
|
Firemax FM601 Sommer | 29,65 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H Prima Eco Sommer | 32,48 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P1 Verde Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking WinTech Winter | 32,81 € | Zum Angebot |
195/55R15
Erstausrüstung
84V
Ab 31,96 €
1748 Angebote anzeigen
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Sommer | 31,96 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 34,89 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 35,32 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 35,67 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H Prima Sommer | 36,43 € | Zum Angebot |
205/45R16
Option
84V
Ab 38,29 €
916 Angebote anzeigen
|
Nordexx EcoDrive | 38,29 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 39,26 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 39,26 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 41,15 € | Zum Angebot |
|
|
Roadx RXMotion H12 | 41,98 € | Zum Angebot |
Der Honda Civic 1995-2000 akzeptiert 6 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.