Reifen Honda CR-5 (2001-2005)
Plattform: RD4/RD5/RD6/RD7/RD9
Kompatible Reifengrößen
205/65R16
Erstausrüstung
95S
Ab 38,51 €
1976 Angebote anzeigen
|
Kumho Solus TA31 Sommer | 38,51 € | Zum Angebot |
|
Toyo Proxes Comfort Sommer | 39,45 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE010B Sommer | 40,96 € | Zum Angebot |
|
NANKANG AS-1 prougeège-jante | 41,03 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Comfort | 44,70 € | Zum Angebot |
205/65R16
Erstausrüstung
95T
Ab 38,51 €
1976 Angebote anzeigen
|
Kumho Solus TA31 Sommer | 38,51 € | Zum Angebot |
|
Toyo Proxes Comfort Sommer | 39,45 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE010B Sommer | 40,96 € | Zum Angebot |
|
NANKANG AS-1 prougeège-jante | 41,03 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Comfort | 44,70 € | Zum Angebot |
205/70R15
Erstausrüstung
95S
Ab 40,76 €
1401 Angebote anzeigen
|
|
Austone ASR71 2021 | 40,76 € | Zum Angebot |
|
Linglong Comfort Master | 42,03 € | Zum Angebot |
|
Westlake ZuperEco Z-107 | 44,76 € | Zum Angebot |
|
Aptany RP203 | 45,19 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Winter i cept RS W442 Winter | 45,43 € | Zum Angebot |
215/65R16
Erstausrüstung
98T
Ab 46,34 €
4081 Angebote anzeigen
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,34 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,83 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 47,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 48,15 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 48,18 € | Zum Angebot |
195/70R15
Option
92T
Ab 48,76 €
1335 Angebote anzeigen
|
Star Performer Solar Van 4S Winter | 48,76 € | Zum Angebot |
|
Delmax Express Pro | 48,83 € | Zum Angebot |
|
Triangle MILEAGE PLUS TR652 | 49,52 € | Zum Angebot |
|
Haida HD737 | 49,53 € | Zum Angebot |
|
Greentrac Superange Van X | 50,31 € | Zum Angebot |
205/60R17
Option
94T
Ab 42,66 €
174 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Alpin 6 Winter | 42,66 € | Zum Angebot |
|
Rotalla Enjoyland RX9 | 58,06 € | Zum Angebot |
|
Linglong Sport Master | 70,88 € | Zum Angebot |
|
Sebring SEBRING SNOW | 74,06 € | Zum Angebot |
|
Linglong Sport Master | 76,58 € | Zum Angebot |
205/70R15
Option
95T
Ab 40,76 €
1401 Angebote anzeigen
|
|
Austone ASR71 2021 | 40,76 € | Zum Angebot |
|
Linglong Comfort Master | 42,03 € | Zum Angebot |
|
Westlake ZuperEco Z-107 | 44,76 € | Zum Angebot |
|
Aptany RP203 | 45,19 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Winter i cept RS W442 Winter | 45,43 € | Zum Angebot |
215/65R16
Option
98S
Ab 46,34 €
4081 Angebote anzeigen
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,34 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,83 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 47,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 48,15 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 48,18 € | Zum Angebot |
215/60R17
Option
96T
Ab 43,28 €
3070 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RU101 | 43,28 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV Ganzjahres | 46,80 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 47,63 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer XL | 48,47 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer XL | 48,96 € | Zum Angebot |
215/55R18
Option
95H
Ab 51,10 €
1828 Angebote anzeigen
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 51,10 € | Zum Angebot |
|
Toyo Open Country A20B Sommer | 52,42 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 52,59 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 52,74 € | Zum Angebot |
|
Autogreen All Season Versat AS2 Ganzjahres | 53,50 € | Zum Angebot |
225/50R18
Option
96H
Ab 37,08 €
1470 Angebote anzeigen
|
Nokian WR Snowproof P Winter | 37,08 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres | 51,28 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 51,32 € | Zum Angebot |
|
General Snow Grabber Plus Winter | 51,83 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA305 Winter | 52,97 € | Zum Angebot |
225/45R19
Option
95V
Ab 36,22 €
1447 Angebote anzeigen
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 36,22 € | Zum Angebot |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Ganzjahres | 54,35 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RC501 | 55,41 € | Zum Angebot |
|
Berlin Tires Summer UHP 1 G3 Sommer | 55,44 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 56,35 € | Zum Angebot |
225/60R16
Option
95T
Ab 43,88 €
737 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RP203 | 43,88 € | Zum Angebot |
|
Mazzini NitroGrip G5 | 46,01 € | Zum Angebot |
|
|
Rotalla Setula E-Race RH01 Sommer | 47,56 € | Zum Angebot |
|
Leao Nova Force HP100 | 47,65 € | Zum Angebot |
|
Sailun Atrezzo Elite SH32 | 48,63 € | Zum Angebot |
235/50R17
Option
95V
Ab 45,62 €
434 Angebote anzeigen
|
Nexen N Fera SU1 Sommer | 45,62 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 49,67 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 50,78 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 50,78 € | Zum Angebot |
|
Toyo Proxes Sport prougeège-janteleiste | 51,84 € | Zum Angebot |
235/45R18
Option
93V
Ab 41,84 €
2184 Angebote anzeigen
|
Falken AZENIS FK510 Sommer XL | 41,84 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Performance | 48,50 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 49,30 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 49,88 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Performance | 50,03 € | Zum Angebot |
Ihr Honda CR-5 2001-2005 kann ausgerüstet werden mit 15 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Honda CR-5 2001-2005 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.