Reifen Honda CR-5 (2015-2018)
Plattform: RM1/RM3/RM4
Kompatible Reifengrößen
225/65R17
Erstausrüstung
96H
Ab 42,33 €
1984 Angebote anzeigen
|
Continental ContiPremiumContact 5 Sommer | 42,33 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 | 47,89 € | Zum Angebot |
|
|
Austone Athena SP-302 | 50,24 € | Zum Angebot |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 51,94 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Apterra HT2 2022 XL | 51,99 € | Zum Angebot |
225/65R17
Erstausrüstung
96T
Ab 42,33 €
1984 Angebote anzeigen
|
Continental ContiPremiumContact 5 Sommer | 42,33 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 | 47,89 € | Zum Angebot |
|
|
Austone Athena SP-302 | 50,24 € | Zum Angebot |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 51,94 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Apterra HT2 2022 XL | 51,99 € | Zum Angebot |
225/60R18
Erstausrüstung
96H
Ab 34,27 €
1514 Angebote anzeigen
|
NANKANG AS-1 Sommer | 34,27 € | Zum Angebot |
|
NANKANG AS-1 Sommer | 36,97 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P7 Sommer RunFlat | 50,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 53,94 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYALSPORT | 53,99 € | Zum Angebot |
225/60R18
Erstausrüstung
96T
Ab 34,27 €
1514 Angebote anzeigen
|
NANKANG AS-1 Sommer | 34,27 € | Zum Angebot |
|
NANKANG AS-1 Sommer | 36,97 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P7 Sommer RunFlat | 50,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 53,94 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYALSPORT | 53,99 € | Zum Angebot |
235/65R17
Option
102H
Ab 43,46 €
1901 Angebote anzeigen
|
Nexen N Fera RU1 Sommer | 43,46 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 45,92 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 48,51 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer XL | 53,19 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 55,24 € | Zum Angebot |
245/45R20
Option
99V
Ab 60,15 €
1306 Angebote anzeigen
|
Nordexx NS9200 | 60,15 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Sommer XL | 61,60 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 62,23 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan Winter V907 Winter XL | 62,44 € | Zum Angebot |
|
Leao N-F Acro | 63,86 € | Zum Angebot |
245/45R19
Option
98Y
Ab 56,47 €
1974 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RA301 | 56,47 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 58,01 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 60,27 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max XL | 60,95 € | Zum Angebot |
|
Aplus A610 | 62,10 € | Zum Angebot |
245/55R18
Option
100H
Ab 87,98 €
12 Angebote anzeigen
|
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Sommer | 87,98 € | Zum Angebot |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Sommer | 97,41 € | Zum Angebot |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Sommer | 98,11 € | Zum Angebot |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Sommer | 102,67 € | Zum Angebot |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslistleiste Sommer | 103,12 € | Zum Angebot |
245/60R17
Option
102H
Der Honda CR-5 2015-2018 akzeptiert 9 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.