Reifen Honda Crosstour (2011-2013)
Plattform: TF
Kompatible Reifengrößen
225/65R17
Erstausrüstung
102T
Ab 42,33 €
1924 Angebote anzeigen
|
Continental ContiPremiumContact 5 Sommer | 42,33 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 | 47,01 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 302 | 49,40 € | Zum Angebot |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 51,94 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Apterra HT2 2022 XL | 51,99 € | Zum Angebot |
225/60R18
Erstausrüstung
100H
Ab 34,27 €
1480 Angebote anzeigen
|
NANKANG AS-1 ráfku | 34,27 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P7 Sommer RunFlat | 50,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 53,94 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Sport | 53,99 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Sport | 55,80 € | Zum Angebot |
225/60R18
Option
100H
Ab 34,27 €
1480 Angebote anzeigen
|
NANKANG AS-1 ráfku | 34,27 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P7 Sommer RunFlat | 50,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 53,94 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Sport | 53,99 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Sport | 55,80 € | Zum Angebot |
245/55R18
Option
103H
Ab 84,58 €
12 Angebote anzeigen
|
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Sommer | 84,58 € | Zum Angebot |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Sommer | 97,41 € | Zum Angebot |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Sommer | 98,11 € | Zum Angebot |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Sommer | 100,67 € | Zum Angebot |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Sommer | 100,91 € | Zum Angebot |
Ihr Honda Crosstour 2011-2013 akzeptiert 4 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.