Reifen Honda Element (2009-2011)
Plattform: YH
Kompatible Reifengrößen
215/70R16
Erstausrüstung
99S
Ab 50,28 €
1305 Angebote anzeigen
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 50,28 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 50,82 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NU7000 | 51,09 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Quasar Sommer | 54,85 € | Zum Angebot |
|
Event Limus 4x4 | 55,38 € | Zum Angebot |
225/55R18
Erstausrüstung
97H
Ab 41,87 €
2070 Angebote anzeigen
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 41,87 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 43,86 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 48,22 € | Zum Angebot |
|
Tbb Tires Sportezza | 52,56 € | Zum Angebot |
|
Leao Winter Defender Ice-I15 SUV Winter | 53,78 € | Zum Angebot |
215/65R17
Option
98T
Ab 52,52 €
1501 Angebote anzeigen
|
Autogreen Sport Cruiser SC6 Sommer | 52,52 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Quasar Sommer | 53,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Quasar Sommer | 53,93 € | Zum Angebot |
|
Autogreen Sport Cruiser SC6 Sommer | 55,32 € | Zum Angebot |
|
Cooper Discoverer All Season Ganzjahres | 57,02 € | Zum Angebot |
215/60R18
Option
97T
Ab 63,61 €
157 Angebote anzeigen
|
Tracmax X Privilo H T RF10 | 63,61 € | Zum Angebot |
|
Tracmax X Privilo H T RF10 | 71,09 € | Zum Angebot |
|
Continental EcoContact 6Q Sommer | 85,60 € | Zum Angebot |
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV EVR Sommer | 93,09 € | Zum Angebot |
|
Continental CrossContact RX Sommer | 95,42 € | Zum Angebot |
225/60R17
Option
98T
Ab 33,82 €
1930 Angebote anzeigen
|
Falken LINAM VAN01 Sommer | 33,82 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER VAN01 Winter | 33,82 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 49,75 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RW631 XL | 50,88 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 50,95 € | Zum Angebot |
235/55R18
Option
98H
Ab 49,85 €
2455 Angebote anzeigen
|
Marshal MU12 Sommer | 49,85 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 50,59 € | Zum Angebot |
|
Marshal MU12 Sommer | 51,59 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 56,10 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 56,96 € | Zum Angebot |
235/50R19
Option
97H
Ab 52,48 €
1589 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 52,48 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 56,76 € | Zum Angebot |
|
Double Coin DS66HP | 62,56 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 63,21 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Optimo K415 Sommer | 63,64 € | Zum Angebot |
235/60R17
Option
98T
Ab 42,51 €
985 Angebote anzeigen
|
Falken LINAM VAN01 Sommer | 42,51 € | Zum Angebot |
|
Falken LINAM VAN01 Sommer | 43,56 € | Zum Angebot |
|
Falken LINAM VAN01 Sommer | 45,45 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Ganzjahres | 50,35 € | Zum Angebot |
|
Nexen Roadian HT rowl Sommer | 54,01 € | Zum Angebot |
245/45R19
Option
97V
Ab 56,47 €
1973 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RA301 | 56,47 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 58,01 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 60,27 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max XL | 60,95 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 61,61 € | Zum Angebot |
255/40R20
Option
97W
Ab 39,47 €
1388 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin PA4 Winter | 39,47 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 68,15 € | Zum Angebot |
|
Tbb Tires Sportezza | 70,08 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Ecoplus EV | 72,86 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 72,96 € | Zum Angebot |
Der Honda Element 2009-2011 kann ausgerüstet werden mit 10 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.