Reifen Honda FCX Clarity (2008-2016)
Kompatible Reifengrößen
215/60R16
Erstausrüstung
Ab 35,49 €
3054 Angebote anzeigen
|
FIRESTONE Roadhawk Sommer | 35,49 € | Zum Angebot |
|
Star Performer HP-3 Sommer | 35,82 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 41,83 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Winter | 42,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 42,72 € | Zum Angebot |
205/70R15
Option
Ab 39,89 €
1374 Angebote anzeigen
|
|
Austone ASR71 2021 | 39,89 € | Zum Angebot |
|
Linglong Comfort Master | 42,03 € | Zum Angebot |
|
Linglong Comfort Master | 43,44 € | Zum Angebot |
|
Westlake ZuperEco Z-107 | 44,76 € | Zum Angebot |
|
Leao Nova Force HP100 | 44,76 € | Zum Angebot |
235/50R17
Option
Ab 45,62 €
422 Angebote anzeigen
|
Nexen N Fera SU1 Sommer | 45,62 € | Zum Angebot |
|
|
Roadx RXMotion DU71 | 48,09 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 49,67 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 50,78 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 50,78 € | Zum Angebot |
Der Honda FCX Clarity 2008-2016 ist kompatibel mit 3 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Honda FCX Clarity 2008-2016 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.