Wählen Sie Ihre Generation
Beliebte Größen Honda Fit
185/55R16
9 Montagen
Ab 35,11 €
|
Imperial EcoDriver4 | 35,11 € | Zum Angebot |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 36,76 € | Zum Angebot |
|
Sunny HARMONIC NP226 | 37,41 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 38,60 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 39,29 € | Zum Angebot |
175/65R14
8 Montagen
Ab 28,75 €
|
|
Marshal MW31 2022 | 28,75 € | Zum Angebot |
|
BF Goodrich Advantage Sommer | 29,22 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS3000 | 29,43 € | Zum Angebot |
|
Powertrac Adamas H P | 30,41 € | Zum Angebot |
|
|
Minnell Radial P07 | 30,76 € | Zum Angebot |
185/55R15
8 Montagen
Ab 33,76 €
|
Star Performer Orbit Sommer | 33,76 € | Zum Angebot |
|
KLEBER Krisalp HP 2 Winter | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 33,78 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 34,09 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 34,53 € | Zum Angebot |
185/60R15
7 Montagen
Ab 34,24 €
|
Star Performer Stratos HP Winter XL | 34,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 35,06 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 35,06 € | Zum Angebot |
|
Sunny NP226 Sommer | 35,47 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter XL | 35,78 € | Zum Angebot |
175/70R14
3 Montagen
Ab 32,14 €
|
Mazzini Falconer F1 Sommer | 32,14 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 33,07 € | Zum Angebot |
|
Mazzini Falconer F1 Sommer | 33,15 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Sommer | 33,35 € | Zum Angebot |
175/65R15
3 Montagen
Ab 33,70 €
|
Powertrac Adamas H P | 33,70 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Eco | 33,99 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 34,73 € | Zum Angebot |
|
Powertrac Adamas H P | 34,76 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 35,44 € | Zum Angebot |
195/45R16
3 Montagen
Ab 32,79 €
|
Kumho WinterCraft WP52 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
SEMPERIT Speed-Grip 3 Winter XL | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter XL | 33,89 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 34,26 € | Zum Angebot |
195/55R15
2 Montagen
Ab 31,96 €
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Sommer | 31,96 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 34,89 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 35,32 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 35,67 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H Prima Sommer | 36,43 € | Zum Angebot |
Der Honda Fit wurde in 6 Modellreihen, jede mit spezifische Reifenformate. Identifizieren Sie Ihr Baujahr, um die passenden Größen zu sehen.
Egal ob Ihr Honda Fit aus jüngster oder früherer Produktion stammt — die richtigen Reifen zu wählen hat direkten Einfluss auf das Beste aus Ihrem Fahrzeug herauszuholen. Erstausrüstungsgrößen und Alternativen finden Sie in unserer Datenbank.
Im Laufe der Generationen wurden beim Honda Fit die Reifendimensionen angepasst. Jüngere Generationen tendieren zu größeren Felgen und flacheren Profilen — passend zu mehr PS und besserem Handling.
Reifen Honda Fit