Wählen Sie Ihre Generation
Beliebte Größen Honda Jazz
175/65R15
10 Montagen
Ab 33,70 €
|
Powertrac Adamas H P | 33,70 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Eco | 33,99 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 34,73 € | Zum Angebot |
|
Powertrac Adamas H P | 34,76 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 35,44 € | Zum Angebot |
185/55R16
10 Montagen
Ab 35,11 €
|
Imperial EcoDriver4 | 35,11 € | Zum Angebot |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 36,76 € | Zum Angebot |
|
Sunny HARMONIC NP226 | 37,41 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 38,60 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 39,29 € | Zum Angebot |
185/60R15
8 Montagen
Ab 34,24 €
|
Star Performer Stratos HP Winter XL | 34,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 35,06 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 35,06 € | Zum Angebot |
|
Sunny NP226 Sommer | 35,47 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter XL | 35,78 € | Zum Angebot |
205/45R17
7 Montagen
Ab 31,13 €
|
|
Apollo Aspire 4G 2022 XL | 31,13 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 36,59 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 40,48 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 41,29 € | Zum Angebot |
185/60R16
4 Montagen
Ab 39,08 €
|
Triangle Triangle ReliaXTouring TE307 | 39,08 € | Zum Angebot |
|
Triangle Triangle ReliaXTouring TE307 | 40,74 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN110 Sommer | 45,18 € | Zum Angebot |
|
Fronway Icemaster I Winter | 45,67 € | Zum Angebot |
|
Maxtrek MAXIMUS M2 Ganzjahres | 46,81 € | Zum Angebot |
175/65R14
2 Montagen
Ab 28,75 €
|
|
Marshal MW31 2022 | 28,75 € | Zum Angebot |
|
BF Goodrich Advantage Sommer | 29,22 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS3000 | 29,43 € | Zum Angebot |
|
Powertrac Adamas H P | 30,41 € | Zum Angebot |
|
|
Minnell Radial P07 | 30,76 € | Zum Angebot |
185/55R15
2 Montagen
Ab 33,76 €
|
Star Performer Orbit Sommer | 33,76 € | Zum Angebot |
|
KLEBER Krisalp HP 2 Winter | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 33,78 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 34,09 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 34,53 € | Zum Angebot |
195/50R16
2 Montagen
Ab 36,42 €
|
Nokian WR Snowproof Winter | 36,42 € | Zum Angebot |
|
Sailun Atrezzo Elite SH32 | 38,08 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue HD Plus Sommer | 38,60 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 39,16 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9100 | 39,90 € | Zum Angebot |
Ihr Honda Jazz existiert in 7 Baureihen, jede Baureihe hat eigenen Reifendimensionen. Bestimmen Sie Ihre Generation, um die verfügbaren Reifen und Preise zu vergleichen.
Ganz gleich, ob Ihr Honda Jazz neu oder gebraucht ist — passende Pneus zu montieren wirkt sich unmittelbar aus auf Sicherheit und Fahrfreude. OE-Dimensionen sowie zugelassene Optionen sind gelistet für jede Generation bereit.
Mit der Modellentwicklung haben sich die Reifengrößen des Honda Jazz verändert. Die aktuellen Baureihen verwenden häufig sportlicheren Dimensionen — um den gestiegenen Leistungsdaten gerecht zu werden.
Reifen Honda Jazz