Wählen Sie Ihre Generation
Beliebte Größen Honda Passport
245/70R16
3 Montagen
Ab 63,06 €
|
Linglong Sport Master C XL | 63,06 € | Zum Angebot |
|
Linglong GREEN Max 4x4 HP | 67,09 € | Zum Angebot |
|
Linglong GREEN Max 4x4 HP | 67,18 € | Zum Angebot |
|
Aptany RU025 Ganzjahres | 67,27 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Quasar Sommer XL | 69,24 € | Zum Angebot |
225/75R15
2 Montagen
Ab 60,24 €
|
Aplus A929 A T | 60,24 € | Zum Angebot |
|
Saferich FRC66 | 67,69 € | Zum Angebot |
|
Arivo Terrano H T Ganzjahres | 69,97 € | Zum Angebot |
|
Trazano SU318 H T | 72,44 € | Zum Angebot |
|
Arivo Terrano H T Ganzjahres | 73,93 € | Zum Angebot |
265/45R20
2 Montagen
Ab 75,14 €
|
Fortuna Ecoplus EV | 75,14 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 75,14 € | Zum Angebot |
|
Westlake SA37 Sport | 78,59 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 79,55 € | Zum Angebot |
|
|
Austone Athena SP-303 | 80,87 € | Zum Angebot |
215/75R15
1 Montagen
Ab 56,46 €
|
Blackarrow P09 | 56,46 € | Zum Angebot |
|
Triangle TV701 | 57,73 € | Zum Angebot |
|
Triangle Snow Lion TR777 | 63,11 € | Zum Angebot |
|
Ecovision VI-286 AT | 63,40 € | Zum Angebot |
|
Austone Athena SP-302 | 64,50 € | Zum Angebot |
225/75R16
1 Montagen
Ab 60,43 €
|
Rockblade Rock Winter | 60,43 € | Zum Angebot |
|
Linglong Greenmax 4x4 | 63,13 € | Zum Angebot |
|
Viking WinTech Van Winter | 63,37 € | Zum Angebot |
|
Viking WinTech Van Winter | 63,58 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Van | 66,27 € | Zum Angebot |
235/75R15
1 Montagen
Ab 58,48 €
|
|
Aptany RU025 Ganzjahres | 58,48 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320A Winter | 59,26 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 60,39 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 60,39 € | Zum Angebot |
|
Aplus A929 A T | 60,63 € | Zum Angebot |
245/60R18
1 Montagen
Ab 63,20 €
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Pneus nordiques Winter | 63,20 € | Zum Angebot |
|
Delmax Utility Pro | 63,47 € | Zum Angebot |
|
Accelera Iota ST-68 | 65,99 € | Zum Angebot |
|
Accelera Iota ST-68 | 68,79 € | Zum Angebot |
|
Rockblade Rock Winter | 70,84 € | Zum Angebot |
245/50R20
1 Montagen
Ab 76,61 €
|
Massimo Velocita U1 | 76,61 € | Zum Angebot |
|
Triangle Effexsport TH202 | 79,16 € | Zum Angebot |
|
Massimo Velocita U1 | 79,86 € | Zum Angebot |
|
Westlake SA37 Sport | 81,77 € | Zum Angebot |
|
Lanvigator Catch Power Plus | 81,83 € | Zum Angebot |
Das Modell Honda Passport umfasst 6 Generationen, wobei jede Generation auf ihre Leistung abgestimmte Reifengrößen. Wählen Sie Ihre Baureihe, um die kompatiblen Dimensionen einzusehen.
Ob Sie einen Honda Passport aktuell oder älteren Baujahrs — die korrekte Bereifung ist entscheidend auf die Fahreigenschaften Ihres Wagens. Werksgrößen und genehmigte Alternativformate stehen auf dieser Seite.
Von Generation zu Generation hat sich die Bereifung weiterentwickelt. Neuere Modelle setzen meist breiteren Reifen für mehr Bodenhaftung — als Antwort auf höhere Fahrleistungen und schärferes Design.
Reifen Honda Passport