Reifen Honda Pilot II (2008-2011)
Kompatible Reifengrößen
245/65R17
Erstausrüstung
105T
Ab 61,82 €
725 Angebote anzeigen
|
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 Sommer | 61,82 € | Zum Angebot |
|
Aptany RU025 Ganzjahres | 63,47 € | Zum Angebot |
|
Delmax Utility Pro | 64,26 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NU7100 | 64,44 € | Zum Angebot |
|
Massimo Stella S1 Sommer | 70,16 € | Zum Angebot |
245/60R18
Option
105H
Ab 63,20 €
334 Angebote anzeigen
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Pneus nordiques Winter | 63,20 € | Zum Angebot |
|
Delmax Utility Pro | 63,47 € | Zum Angebot |
|
Accelera Iota ST-68 | 65,99 € | Zum Angebot |
|
Accelera Iota ST-68 | 68,79 € | Zum Angebot |
|
Rockblade Rock Winter | 70,84 € | Zum Angebot |
245/55R19
Option
103H
Ab 52,80 €
210 Angebote anzeigen
|
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV pneumatika hroty XL | 52,80 € | Zum Angebot |
|
Tomket TOMKET SUV | 66,72 € | Zum Angebot |
|
Continental CrossContact LX Sport Sommer | 66,73 € | Zum Angebot |
|
Imperial Ecosport SUV Sommer | 68,08 € | Zum Angebot |
|
Arivo Ultra ARZ-4 | 69,91 € | Zum Angebot |
255/55R18
Option
104H
Ab 46,61 €
1582 Angebote anzeigen
|
BARUM Polaris 5 Winter XL | 46,61 € | Zum Angebot |
|
Falken AZENIS FK510A Sommer | 49,85 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera Sport SUV Sommer | 53,47 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 59,85 € | Zum Angebot |
|
Premiorri Solazo SPlus | 61,53 € | Zum Angebot |
255/60R18
Option
106H
Ab 69,72 €
878 Angebote anzeigen
|
Sailun SAILUN ATREZZO ZSR 2 | 69,72 € | Zum Angebot |
|
Sailun SAILUN ATREZZO ZSR 2 | 69,93 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 72,00 € | Zum Angebot |
|
Sailun Atrezzo ZSR | 72,68 € | Zum Angebot |
|
Linglong Grip Master C | 76,83 € | Zum Angebot |
265/55R18
Option
103H
265/50R19
Option
103H
Ab 71,29 €
541 Angebote anzeigen
|
|
Austone Athena SP-303 | 71,29 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Quasar Sommer | 74,04 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Quasar Sommer | 74,04 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer XL | 76,45 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Geolandar X-CV G057 Sommer | 78,03 € | Zum Angebot |
265/45R20
Option
101V
Ab 75,14 €
910 Angebote anzeigen
|
Fortuna Ecoplus EV | 75,14 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 75,14 € | Zum Angebot |
|
Westlake SA37 Sport | 78,59 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 79,55 € | Zum Angebot |
|
|
Austone Athena SP-303 | 80,87 € | Zum Angebot |
Ihr Honda Pilot 2008-2011 kann ausgerüstet werden mit 8 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.