Reifen Honda Pilot II Facelift (2011-2015)
Kompatible Reifengrößen
235/65R17
Erstausrüstung
103T
Ab 43,46 €
1900 Angebote anzeigen
|
Nexen N Fera RU1 Sommer | 43,46 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 45,92 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 48,51 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer XL | 53,19 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 55,24 € | Zum Angebot |
235/60R18
Erstausrüstung
102T
Ab 43,90 €
2451 Angebote anzeigen
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 43,90 € | Zum Angebot |
|
Continental CrossContact LX Sport AR Sommer RunFlat | 49,76 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Sommer XL | 54,18 € | Zum Angebot |
|
|
Austone Athena SP-303 | 60,78 € | Zum Angebot |
|
Everton Contral A | 62,14 € | Zum Angebot |
245/60R18
Erstausrüstung
105H
Ab 63,20 €
334 Angebote anzeigen
|
NANKANG Wintersaf WS-1 Pneus nordiques Winter | 63,20 € | Zum Angebot |
|
Delmax Utility Pro | 63,47 € | Zum Angebot |
|
Accelera Iota ST-68 | 65,99 € | Zum Angebot |
|
Accelera Iota ST-68 | 68,79 € | Zum Angebot |
|
Rockblade Rock Winter | 70,84 € | Zum Angebot |
245/65R17
Erstausrüstung
105T
Ab 61,82 €
725 Angebote anzeigen
|
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 Sommer | 61,82 € | Zum Angebot |
|
Aptany RU025 Ganzjahres | 63,47 € | Zum Angebot |
|
Delmax Utility Pro | 64,26 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NU7100 | 64,44 € | Zum Angebot |
|
Massimo Stella S1 Sommer | 70,16 € | Zum Angebot |
235/65R18
Option
105H
Ab 50,35 €
429 Angebote anzeigen
|
Joyroad Grand Tourer H T | 50,35 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Sport | 64,16 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Sport | 66,22 € | Zum Angebot |
|
Lanvigator Performax H T | 70,70 € | Zum Angebot |
|
Goodride Solmax 1 | 72,58 € | Zum Angebot |
245/55R19
Option
103H
Ab 52,80 €
210 Angebote anzeigen
|
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV pneumatika hroty XL | 52,80 € | Zum Angebot |
|
Tomket TOMKET SUV | 66,72 € | Zum Angebot |
|
Continental CrossContact LX Sport Sommer | 66,73 € | Zum Angebot |
|
Imperial Ecosport SUV Sommer | 68,08 € | Zum Angebot |
|
Arivo Ultra ARZ-4 | 69,91 € | Zum Angebot |
255/55R18
Option
104H
Ab 46,61 €
1582 Angebote anzeigen
|
BARUM Polaris 5 Winter XL | 46,61 € | Zum Angebot |
|
Falken AZENIS FK510A Sommer | 49,85 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera Sport SUV Sommer | 53,47 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 59,85 € | Zum Angebot |
|
Premiorri Solazo SPlus | 61,53 € | Zum Angebot |
255/55R18
Option
103V
Ab 46,61 €
1582 Angebote anzeigen
|
BARUM Polaris 5 Winter XL | 46,61 € | Zum Angebot |
|
Falken AZENIS FK510A Sommer | 49,85 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera Sport SUV Sommer | 53,47 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 59,85 € | Zum Angebot |
|
Premiorri Solazo SPlus | 61,53 € | Zum Angebot |
255/50R19
Option
101V
Ab 41,41 €
1856 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Primacy All Season Ganzjahres | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera RU1 Sommer | 57,66 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Sommer | 59,80 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 59,89 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Sommer | 67,91 € | Zum Angebot |
255/45R20
Option
99W
Ab 58,14 €
1968 Angebote anzeigen
|
|
Kenda Wintergen 2 SUV KR 504 2022 XL | 58,14 € | Zum Angebot |
|
Nordexx Winter Safe Winter | 67,06 € | Zum Angebot |
|
Grenlander Greenwing A | 67,29 € | Zum Angebot |
|
Rockblade Rock A 1 Winter XL | 69,96 € | Zum Angebot |
|
Rotalla Setula W Race S330 Winter | 70,03 € | Zum Angebot |
255/60R18
Option
106H
Ab 69,72 €
878 Angebote anzeigen
|
Sailun SAILUN ATREZZO ZSR 2 | 69,72 € | Zum Angebot |
|
Sailun SAILUN ATREZZO ZSR 2 | 69,93 € | Zum Angebot |
|
Rockblade ROCK A ONE | 72,00 € | Zum Angebot |
|
Sailun Atrezzo ZSR | 72,68 € | Zum Angebot |
|
Linglong Grip Master C | 76,83 € | Zum Angebot |
255/60R17
Option
106H
Ab 55,19 €
282 Angebote anzeigen
|
|
Nexen N'blue 4Season 2023 | 55,19 € | Zum Angebot |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX 4X4 | 67,87 € | Zum Angebot |
|
Linglong Sport Master C | 69,72 € | Zum Angebot |
|
Linglong Sport Master C | 71,69 € | Zum Angebot |
|
Delmax Utility Pro | 74,66 € | Zum Angebot |
265/55R18
Option
103H
265/50R19
Option
103H
Ab 71,29 €
541 Angebote anzeigen
|
|
Austone Athena SP-303 | 71,29 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Quasar Sommer | 74,04 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Quasar Sommer | 74,04 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer XL | 76,45 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Geolandar X-CV G057 Sommer | 78,03 € | Zum Angebot |
265/45R20
Option
101V
Ab 75,14 €
910 Angebote anzeigen
|
Fortuna Ecoplus EV | 75,14 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 75,14 € | Zum Angebot |
|
Westlake SA37 Sport | 78,59 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 79,55 € | Zum Angebot |
|
|
Austone Athena SP-303 | 80,87 € | Zum Angebot |
265/45R20
Option
101W
Ab 75,14 €
910 Angebote anzeigen
|
Fortuna Ecoplus EV | 75,14 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 75,14 € | Zum Angebot |
|
Westlake SA37 Sport | 78,59 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS9200 | 79,55 € | Zum Angebot |
|
|
Austone Athena SP-303 | 80,87 € | Zum Angebot |
Der Honda Pilot 2011-2015 kann ausgerüstet werden mit 16 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Honda Pilot 2011-2015 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.