Reifen Honda Saber II (1998-2001)
Kompatible Reifengrößen
205/60R16
Erstausrüstung
92V
Ab 33,77 €
3560 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Sommer | 37,75 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 37,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,38 € | Zum Angebot |
205/60R15
Erstausrüstung
91H
Ab 34,78 €
750 Angebote anzeigen
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Sommer | 34,78 € | Zum Angebot |
|
UNIROYAL RainExpert 3 Sommer | 34,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue HD Plus Sommer | 37,55 € | Zum Angebot |
|
SEMPERIT Master-Grip 2 Winter | 39,18 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 41,09 € | Zum Angebot |
205/60R16
Option
92V
Ab 33,77 €
3560 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Sommer | 37,75 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 37,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,38 € | Zum Angebot |
205/60R15
Option
91H
Ab 34,78 €
750 Angebote anzeigen
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Sommer | 34,78 € | Zum Angebot |
|
UNIROYAL RainExpert 3 Sommer | 34,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue HD Plus Sommer | 37,55 € | Zum Angebot |
|
SEMPERIT Master-Grip 2 Winter | 39,18 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 41,09 € | Zum Angebot |
Ihr Honda Saber 1998-2001 ist kompatibel mit 4 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.