Reifen Honda Stream II (2006-2009)
Kompatible Reifengrößen
205/55R17
Erstausrüstung
91V
Ab 33,94 €
2004 Angebote anzeigen
|
Cooper Discoverer All Season Ganzjahres XL | 33,94 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 42,20 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max XL | 42,20 € | Zum Angebot |
|
Autogreen SUPERSPORTCHASER SSC5 | 42,38 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 43,23 € | Zum Angebot |
205/65R15
Erstausrüstung
94S
Ab 32,79 €
1772 Angebote anzeigen
|
Bridgestone Blizzak LM Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Sommer | 34,23 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 40,37 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 40,37 € | Zum Angebot |
|
Linglong Comfort Master | 40,39 € | Zum Angebot |
205/60R16
Option
Ab 33,77 €
3560 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Sommer | 37,75 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 37,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,38 € | Zum Angebot |
Ihr Honda Stream 2006-2009 kann ausgerüstet werden mit 3 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.