Reifen Hyundai i40 (2015-2019)
Plattform: VF
Kompatible Reifengrößen
205/60R16
Erstausrüstung
92V
Ab 33,77 €
3560 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Sommer | 37,75 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 37,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,38 € | Zum Angebot |
215/50R17
Erstausrüstung
95V
Ab 34,48 €
1956 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta PS31 Sommer XL | 34,48 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,58 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 44,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 44,97 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 45,08 € | Zum Angebot |
215/50R17
Option
95V
Ab 34,48 €
1956 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta PS31 Sommer XL | 34,48 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,58 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 44,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 44,97 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 45,08 € | Zum Angebot |
225/45R18
Option
95V
Ab 32,79 €
2501 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 43,25 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,09 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max | 44,24 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 44,56 € | Zum Angebot |
225/40R19
Option
93W
Ab 49,11 €
1304 Angebote anzeigen
|
|
Austone Fixclime SP-401 EUDR XL | 49,11 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Potenza S001 Sommer RunFlat | 50,02 € | Zum Angebot |
|
Rockblade Rock A 1 Winter XL | 51,34 € | Zum Angebot |
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 52,62 € | Zum Angebot |
|
Lanvigator Catch Power Plus | 52,76 € | Zum Angebot |
Der Hyundai i40 2015-2019 akzeptiert 5 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Hyundai i40 2015-2019 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.