Reifen Hyundai Sonata (2023-2027)
Plattform: DN8
Kompatible Reifengrößen
205/65R16
Erstausrüstung
95H
Ab 38,51 €
1972 Angebote anzeigen
|
Kumho Solus TA31 Sommer | 38,51 € | Zum Angebot |
|
Toyo Proxes Comfort Sommer | 39,45 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE010B Sommer | 40,96 € | Zum Angebot |
|
NANKANG AS-1 prougeège-jante | 41,03 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Comfort | 44,70 € | Zum Angebot |
215/55R17
Erstausrüstung
94V
Ab 33,77 €
2772 Angebote anzeigen
|
Dunlop SP Sport FastResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer SPTS AS Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 46,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 46,60 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 47,04 € | Zum Angebot |
235/45R18
Erstausrüstung
94V
Ab 41,84 €
2182 Angebote anzeigen
|
Falken AZENIS FK510 Sommer XL | 41,84 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Performance | 48,50 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 49,30 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 49,88 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Performance | 50,03 € | Zum Angebot |
235/45R18
Erstausrüstung
94W
Ab 41,84 €
2182 Angebote anzeigen
|
Falken AZENIS FK510 Sommer XL | 41,84 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Performance | 48,50 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 49,30 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 49,88 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Performance | 50,03 € | Zum Angebot |
245/40R19
Erstausrüstung
94W
Ab 54,29 €
1692 Angebote anzeigen
|
Goodride All Season Elite Z-401 Ganzjahres | 54,29 € | Zum Angebot |
|
|
Royal Black Explorer II | 54,58 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 56,29 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 56,29 € | Zum Angebot |
|
Sunny SUNNY NA305 | 57,40 € | Zum Angebot |
215/60R16
Option
95H
Ab 35,49 €
3130 Angebote anzeigen
|
FIRESTONE Roadhawk Sommer | 35,49 € | Zum Angebot |
|
Star Performer HP-3 Sommer | 35,82 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 41,83 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Winter | 42,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 42,72 € | Zum Angebot |
245/40R19
Option
94W
Ab 54,29 €
1692 Angebote anzeigen
|
Goodride All Season Elite Z-401 Ganzjahres | 54,29 € | Zum Angebot |
|
|
Royal Black Explorer II | 54,58 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 56,29 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 56,29 € | Zum Angebot |
|
Sunny SUNNY NA305 | 57,40 € | Zum Angebot |
245/35R20
Option
95W
Ab 41,57 €
1131 Angebote anzeigen
|
|
Imperial Snowdragon UHP 2022 XL | 41,57 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 54,59 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 54,60 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 54,60 € | Zum Angebot |
|
Goodtrip SportGuard Sommer | 54,92 € | Zum Angebot |
Der Hyundai Sonata 2023-2027 akzeptiert 8 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Hyundai Sonata 2023-2027 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.