Reifen Jaguar XJ (2007-2009)
Plattform: X358
Kompatible Reifengrößen
235/55R17
Erstausrüstung
103V
Ab 33,92 €
2273 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta HS51 Sommer | 33,92 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RC501 | 49,15 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Satin Sommer | 51,37 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 52,57 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 53,42 € | Zum Angebot |
235/45R19
Option
99W
Ab 59,96 €
1096 Angebote anzeigen
|
Fronway Eurus 08 | 59,96 € | Zum Angebot |
|
Westlake SW608 Winter | 60,27 € | Zum Angebot |
|
Goodride SW608 | 60,99 € | Zum Angebot |
|
Superia Bluewin UHP 3 | 61,28 € | Zum Angebot |
|
Westlake Z-507 | 61,60 € | Zum Angebot |
235/50R18
Option
101V
Ab 34,28 €
1849 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,28 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 48,81 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NA6000 Ganzjahres | 50,22 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max | 53,46 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 53,96 € | Zum Angebot |
245/55R17
Option
103V
Ab 108,05 €
117 Angebote anzeigen
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 108,05 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 109,24 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Winter | 113,22 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera SU1 Sommer | 114,77 € | Zum Angebot |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Sommer | 115,47 € | Zum Angebot |
255/45R18
Option
101V
Ab 56,97 €
734 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP 701 | 56,97 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Explorer XL | 57,78 € | Zum Angebot |
|
Delmax Perform Pro | 59,33 € | Zum Angebot |
|
Royal Black Explorer XL | 59,60 € | Zum Angebot |
|
Fronway Eurus 08 | 59,89 € | Zum Angebot |
Ihr Jaguar XJ 2007-2009 ist kompatibel mit 5 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Jaguar XJ 2007-2009 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.