Reifen Jeep Renegade (2022-2027)
Plattform: BU
Kompatible Reifengrößen
215/65R16
Erstausrüstung
98H
Ab 46,34 €
4081 Angebote anzeigen
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,34 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,83 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 47,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 48,15 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 48,18 € | Zum Angebot |
215/60R17
Erstausrüstung
96H
Ab 43,28 €
3070 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RU101 | 43,28 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV Ganzjahres | 46,80 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 47,63 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer XL | 48,47 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer XL | 48,96 € | Zum Angebot |
215/65R17
Erstausrüstung
98H
Ab 52,52 €
1505 Angebote anzeigen
|
Autogreen Sport Cruiser SC6 Sommer | 52,52 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Quasar Sommer | 53,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Quasar Sommer | 53,93 € | Zum Angebot |
|
Autogreen Sport Cruiser SC6 Sommer | 55,32 € | Zum Angebot |
|
Cooper Discoverer All Season Ganzjahres | 57,02 € | Zum Angebot |
225/55R18
Erstausrüstung
98V
Ab 41,87 €
2074 Angebote anzeigen
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 41,87 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 43,86 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 48,22 € | Zum Angebot |
|
Tbb Tires Sportezza | 52,56 € | Zum Angebot |
|
Toyo Open Country U T Sommer | 53,80 € | Zum Angebot |
235/45R19
Erstausrüstung
95V
Ab 59,96 €
1131 Angebote anzeigen
|
Fronway Eurus 08 | 59,96 € | Zum Angebot |
|
Westlake SW608 SNOWMASTER | 60,27 € | Zum Angebot |
|
Goodride SW608 SNOWMASTER | 60,99 € | Zum Angebot |
|
Superia Tires Bluewin UHP 3 | 61,28 € | Zum Angebot |
|
Westlake Z-507 | 61,60 € | Zum Angebot |
215/65R16
Option
98H
Ab 46,34 €
4081 Angebote anzeigen
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,34 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,83 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 47,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 48,15 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 48,18 € | Zum Angebot |
215/60R17
Option
96H
Ab 43,28 €
3070 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RU101 | 43,28 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV Ganzjahres | 46,80 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 47,63 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer XL | 48,47 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer XL | 48,96 € | Zum Angebot |
215/65R17
Option
98H
Ab 52,52 €
1505 Angebote anzeigen
|
Autogreen Sport Cruiser SC6 Sommer | 52,52 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Quasar Sommer | 53,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Quasar Sommer | 53,93 € | Zum Angebot |
|
Autogreen Sport Cruiser SC6 Sommer | 55,32 € | Zum Angebot |
|
Cooper Discoverer All Season Ganzjahres | 57,02 € | Zum Angebot |
225/55R18
Option
98V
Ab 41,87 €
2074 Angebote anzeigen
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 41,87 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 43,86 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 48,22 € | Zum Angebot |
|
Tbb Tires Sportezza | 52,56 € | Zum Angebot |
|
Toyo Open Country U T Sommer | 53,80 € | Zum Angebot |
225/60R17
Option
99H
Ab 33,82 €
1935 Angebote anzeigen
|
Falken EUROWINTER VAN01 Winter | 33,82 € | Zum Angebot |
|
Falken LINAM VAN01 Sommer | 33,82 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 49,75 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RW631 XL | 50,88 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 50,95 € | Zum Angebot |
235/45R19
Option
95V
Ab 59,96 €
1131 Angebote anzeigen
|
Fronway Eurus 08 | 59,96 € | Zum Angebot |
|
Westlake SW608 SNOWMASTER | 60,27 € | Zum Angebot |
|
Goodride SW608 SNOWMASTER | 60,99 € | Zum Angebot |
|
Superia Tires Bluewin UHP 3 | 61,28 € | Zum Angebot |
|
Westlake Z-507 | 61,60 € | Zum Angebot |
235/55R17
Option
99H
Ab 33,92 €
2343 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta HS51 Sommer | 33,92 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Satin Sommer | 51,37 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 53,44 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 53,86 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 54,04 € | Zum Angebot |
Ihr Jeep Renegade 2022-2027 kann ausgerüstet werden mit 12 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Jeep Renegade 2022-2027 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.