Reifen Kia Carens (2002-2006)
Plattform: RS
Kompatible Reifengrößen
185/65R14
Erstausrüstung
86H
Ab 32,32 €
1468 Angebote anzeigen
|
|
Firemax FM601 Sommer | 32,32 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H Prima Eco | 32,48 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Viking WinTech Winter | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P1 Verde Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
195/60R15
Erstausrüstung
88H
Ab 27,56 €
1915 Angebote anzeigen
|
Kumho EcoWing ES31 Sommer | 27,56 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 34,98 € | Zum Angebot |
|
Cooper Discoverer All Season Ganzjahres | 35,07 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RP203 | 35,31 € | Zum Angebot |
|
Nokian WR Snowproof Winter | 35,44 € | Zum Angebot |
205/60R15
Erstausrüstung
91H
Ab 34,78 €
750 Angebote anzeigen
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Sommer | 34,78 € | Zum Angebot |
|
UNIROYAL RainExpert 3 Sommer | 34,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue HD Plus Sommer | 37,55 € | Zum Angebot |
|
SEMPERIT Master-Grip 2 Winter | 39,18 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 41,09 € | Zum Angebot |
205/45R16
Option
86H
Ab 37,83 €
884 Angebote anzeigen
|
|
Roadx RXMOTION H12 CN | 37,83 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 38,29 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 39,26 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 39,26 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 41,15 € | Zum Angebot |
Ihr Kia Carens 2002-2006 ist kompatibel mit 4 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Kia Carens 2002-2006 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.