Reifen Kia K3 (2016-2018)
Plattform: YD
Kompatible Reifengrößen
195/65R15
Erstausrüstung
91H
Ab 30,34 €
4138 Angebote anzeigen
|
Sava Perfecta Sommer XL | 30,34 € | Zum Angebot |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer XL | 33,14 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Alnac 4 G 2023 | 33,31 € | Zum Angebot |
215/45R17
Erstausrüstung
87H
Ab 38,99 €
1712 Angebote anzeigen
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 38,99 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 41,12 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 XL | 43,03 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,10 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 43,23 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
89H
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
215/45R17
Option
87H
Ab 38,99 €
1712 Angebote anzeigen
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 38,99 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 41,12 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 XL | 43,03 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,10 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 43,23 € | Zum Angebot |
225/40R18
Option
88V
Ab 38,29 €
2628 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,29 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | 38,95 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 41,62 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 43,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,98 € | Zum Angebot |
225/45R17
Option
89V
Ab 32,08 €
3532 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
225/45R17
Option
89V
Ab 32,08 €
3532 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
235/35R19
Option
88Y
Ab 31,13 €
1475 Angebote anzeigen
|
|
Apollo Aspire 4G 2022 XL | 31,13 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport Maxx RT Sommer XL | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Continental Viking Contact 7 Winter | 33,77 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 | 43,22 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 46,19 € | Zum Angebot |
Ihr Kia K3 2016-2018 akzeptiert 8 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Kia K3 2016-2018 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.