Wählen Sie Ihre Generation
Beliebte Größen Kia K900
245/45R19
4 Montagen
Ab 51,56 €
|
|
Aptany RA301 | 51,56 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RW211 | 54,38 € | Zum Angebot |
|
Sunny SUNNY NA305 | 58,01 € | Zum Angebot |
|
|
Rotalla Setula 4 Season RA03 M | 58,60 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 401 | 58,98 € | Zum Angebot |
245/40R20
4 Montagen
Ab 50,58 €
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Sommer | 50,58 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 701 2023 XL | 50,79 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 XL | 55,66 € | Zum Angebot |
|
Sunny SUNNY NA305 | 58,48 € | Zum Angebot |
|
Sunny SUNNY NA305 | 60,43 € | Zum Angebot |
245/50R18
4 Montagen
Ab 49,30 €
|
Nokian Powerproof Sommer | 49,30 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiSportContact 5 Sommer | 50,19 € | Zum Angebot |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 Sommer | 53,34 € | Zum Angebot |
|
Double Coin DC-100 | 61,04 € | Zum Angebot |
|
|
Imperial ECOSPORT2 | 63,87 € | Zum Angebot |
Ihr Kia K900 existiert in 2 Baureihen, jede Baureihe hat eigenen Reifendimensionen. Bestimmen Sie Ihre Generation, um die verfügbaren Reifen und Preise zu vergleichen.
Ob Sie einen Kia K900 aktuell oder älteren Baujahrs — die korrekte Bereifung ist entscheidend auf die Fahreigenschaften Ihres Wagens. Werksgrößen und genehmigte Alternativformate stehen auf dieser Seite.
Im Laufe der Generationen wurden beim Kia K900 die Reifendimensionen angepasst. Jüngere Generationen tendieren zu größeren Felgen und flacheren Profilen — passend zu mehr PS und besserem Handling.
Reifen Kia K900