Reifen Kia KX5 (2019-2023)
Plattform: QL
Kompatible Reifengrößen
225/55R18
Erstausrüstung
98H
Ab 41,87 €
2070 Angebote anzeigen
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 41,87 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 43,86 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 48,22 € | Zum Angebot |
|
Tbb Tires Sportezza | 52,56 € | Zum Angebot |
|
Toyo Open Country U T Sommer | 53,80 € | Zum Angebot |
225/60R17
Erstausrüstung
99H
Ab 33,82 €
1931 Angebote anzeigen
|
Falken LINAM VAN01 Sommer | 33,82 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER VAN01 Winter | 33,82 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 49,75 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RW631 XL | 50,88 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 50,95 € | Zum Angebot |
225/60R17
Option
99H
Ab 33,82 €
1931 Angebote anzeigen
|
Falken LINAM VAN01 Sommer | 33,82 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER VAN01 Winter | 33,82 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 49,75 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RW631 XL | 50,88 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 50,95 € | Zum Angebot |
225/50R19
Option
98V
Ab 59,43 €
134 Angebote anzeigen
|
MICHELIN Alpin 6 Winter XL | 59,43 € | Zum Angebot |
|
Rotalla Setula S-Race RU01 Sommer | 61,29 € | Zum Angebot |
|
Tracmax X Privilo TX3 Sommer | 79,06 € | Zum Angebot |
|
Continental PremiumContact 6 Sommer | 84,30 € | Zum Angebot |
|
Continental PremiumContact 6 Sommer | 84,30 € | Zum Angebot |
245/45R19
Option
98V
Ab 56,47 €
1974 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RA301 | 56,47 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 58,01 € | Zum Angebot |
|
Sunny NC501 Ganzjahres | 60,27 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max XL | 60,95 € | Zum Angebot |
|
Aplus A610 | 62,10 € | Zum Angebot |
245/50R18
Option
100V
Ab 49,30 €
833 Angebote anzeigen
|
Nokian Powerproof Sommer | 49,30 € | Zum Angebot |
|
Continental ContiSportContact 5 Sommer | 50,19 € | Zum Angebot |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 Sommer | 53,34 € | Zum Angebot |
|
Double Coin DC-100 | 61,04 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 64,25 € | Zum Angebot |
Ihr Kia KX5 2019-2023 kann ausgerüstet werden mit 6 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Kia KX5 2019-2023 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.