Reifen Kia Morning (2011-2014)
Plattform: TA
Kompatible Reifengrößen
155/70R13
Erstausrüstung
75T
Ab 27,99 €
854 Angebote anzeigen
|
Star Performer Comet Sommer | 27,99 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 27,99 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 29,51 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 30,09 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 30,12 € | Zum Angebot |
165/60R14
Erstausrüstung
75H
Ab 27,35 €
755 Angebote anzeigen
|
Star Performer Orbit Sommer | 27,35 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 27,66 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 29,15 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS3000 | 29,19 € | Zum Angebot |
|
Linglong GREEN Max HP 010 | 29,39 € | Zum Angebot |
165/55R15
Option
75H
Ab 28,85 €
70 Angebote anzeigen
|
Linglong Comfort Master | 28,85 € | Zum Angebot |
|
Sailun Atrezzo Eco SH31 | 28,85 € | Zum Angebot |
|
Linglong Comfort Master | 29,39 € | Zum Angebot |
|
Linglong Comfort Master | 30,07 € | Zum Angebot |
|
Linglong Comfort Master | 32,31 € | Zum Angebot |
175/50R15
Option
75H
Ab 39,16 €
99 Angebote anzeigen
|
Vredestein Ultrac Sommer | 39,16 € | Zum Angebot |
|
Aplus Aerix FS01 | 42,27 € | Zum Angebot |
|
|
Triangle TR978 | 47,00 € | Zum Angebot |
|
|
Aplus Aerix FS01 | 47,31 € | Zum Angebot |
|
Landsail LANDSAIL RAPIDDRAGON | 47,47 € | Zum Angebot |
Ihr Kia Morning 2011-2014 akzeptiert 4 verschiedenen Reifengrößen. Die werksseitig montierten Dimensionen sind markiert, um Ihnen die Orientierung zu erleichtern. Zusätzlich stehen Ihnen optionale Formate sind verfügbar, je nach Ihren Vorlieben.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Kia Morning 2011-2014 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.