Reifen Kia Sephia II (1997-2001)
Kompatible Reifengrößen
175/70R13
Erstausrüstung
82H
Ab 30,01 €
765 Angebote anzeigen
|
|
Rotalla Setula E-Race RH02 | 30,01 € | Zum Angebot |
|
Sailun ATREZZO ECO | 30,83 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 31,01 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather | 31,73 € | Zum Angebot |
|
Sailun ATREZZO ECO | 31,86 € | Zum Angebot |
185/65R14
Erstausrüstung
86H
Ab 32,32 €
1471 Angebote anzeigen
|
|
Firemax FM601 Sommer | 32,32 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H Prima Eco | 32,48 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Viking WinTech Winter | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P1 Verde Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
185/60R14
Option
82H
Ab 23,73 €
1374 Angebote anzeigen
|
Laufenn G Fit EQ LK41 Sommer | 23,73 € | Zum Angebot |
|
Laufenn G Fit EQ LK41 Sommer | 23,73 € | Zum Angebot |
|
Laufenn G Fit EQ LK41 Sommer | 24,53 € | Zum Angebot |
|
Laufenn G Fit EQ LK41 Sommer | 24,53 € | Zum Angebot |
|
Laufenn G Fit EQ LK41 Sommer | 24,53 € | Zum Angebot |
185/65R14
Option
86H
Ab 32,32 €
1471 Angebote anzeigen
|
|
Firemax FM601 Sommer | 32,32 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H Prima Eco | 32,48 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Viking WinTech Winter | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P1 Verde Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
195/50R15
Option
82H
Ab 33,77 €
1571 Angebote anzeigen
|
Viking FourTech Ganzjahres | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 36,61 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 36,63 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 36,70 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 36,70 € | Zum Angebot |
Ihr Kia Sephia 1997-2001 kann ausgerüstet werden mit 5 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Für jede Dimension finden Sie die attraktivsten Tarife in Echtzeit. Wählen Sie die gewünschte Dimension, um Reifen und Preise detailliert zu vergleichen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Kia Sephia 1997-2001 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.