Reifen Kia Stonic (2017-2021)
Plattform: YB
Kompatible Reifengrößen
185/65R15
Erstausrüstung
88H
Ab 33,38 €
3213 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP52 Winter | 33,38 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 33,47 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera SU4 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Yokohama V903 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 34,48 € | Zum Angebot |
195/55R16
Erstausrüstung
87H
Ab 33,97 €
3064 Angebote anzeigen
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Winter | 33,97 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,28 € | Zum Angebot |
|
Viking WinTech Winter | 36,57 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RP203 | 37,04 € | Zum Angebot |
|
|
Headway HH318 | 37,58 € | Zum Angebot |
205/55R17
Erstausrüstung
91V
Ab 33,94 €
2059 Angebote anzeigen
|
Cooper Discoverer All Season Ganzjahres XL | 33,94 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 42,20 € | Zum Angebot |
|
Autogreen SUPERSPORTCHASER SSC5 | 42,38 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 43,23 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 43,57 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
91H
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
91H
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
205/45R18
Option
90V
Ab 82,45 €
79 Angebote anzeigen
|
Accelera Phi Sommer | 82,45 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 87,16 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 93,53 € | Zum Angebot |
|
BARUM Polaris 6 Winter | 99,16 € | Zum Angebot |
|
BARUM Polaris 5 Winter | 99,51 € | Zum Angebot |
205/55R17
Option
91V
Ab 33,94 €
2059 Angebote anzeigen
|
Cooper Discoverer All Season Ganzjahres XL | 33,94 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 42,20 € | Zum Angebot |
|
Autogreen SUPERSPORTCHASER SSC5 | 42,38 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 43,23 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 43,57 € | Zum Angebot |
Ihr Kia Stonic 2017-2021 kann ausgerüstet werden mit 7 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.