Reifen Lancia Kappa (1994-2000)
Kompatible Reifengrößen
205/60R15
Erstausrüstung
91V
Ab 34,78 €
763 Angebote anzeigen
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Sommer | 34,78 € | Zum Angebot |
|
UNIROYAL RainExpert 3 Sommer | 34,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen N blue HD Plus Sommer | 37,55 € | Zum Angebot |
|
SEMPERIT Master-Grip 2 Winter | 39,18 € | Zum Angebot |
|
Linglong GREEN Max HP 010 | 40,89 € | Zum Angebot |
215/55R16
Erstausrüstung
90V
Ab 28,60 €
2456 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-1 Sommer | 28,60 € | Zum Angebot |
|
Nokian Wetproof Sommer | 36,38 € | Zum Angebot |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommer | 42,08 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H MH01 Sommer | 42,36 € | Zum Angebot |
|
Sunny NP226 Sommer | 42,98 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
89V
Ab 33,26 €
5211 Angebote anzeigen
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832B Sommer | 34,90 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Winter Sport 5 Winter | 35,62 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,67 € | Zum Angebot |
215/45R17
Option
86V
Ab 38,99 €
1712 Angebote anzeigen
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 38,99 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 41,12 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 XL | 43,03 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,10 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 43,23 € | Zum Angebot |
215/50R17
Option
88V
Ab 34,48 €
2007 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta PS31 Sommer XL | 34,48 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,58 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 44,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 44,97 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 45,08 € | Zum Angebot |
225/40R18
Option
86V
Ab 38,29 €
2628 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,29 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | 38,95 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 41,62 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 43,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 43,98 € | Zum Angebot |
225/50R16
Option
86V
Ab 47,02 €
373 Angebote anzeigen
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 47,02 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 47,49 € | Zum Angebot |
|
Crosswind Comfort Peak | 49,79 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Eco Plus UHP | 50,33 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP | 51,00 € | Zum Angebot |
Der Lancia Kappa 1994-2000 kann ausgerüstet werden mit 7 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Lancia Kappa 1994-2000 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.