Reifen Lexus GX (2014-2019)
Plattform: J150
Kompatible Reifengrößen
265/60R18
Erstausrüstung
109H
Ab 41,41 €
1049 Angebote anzeigen
|
Nexen Roadian 542 Sommer | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Delmax Utility Pro | 72,32 € | Zum Angebot |
|
Grenlander Maga A T Two | 76,84 € | Zum Angebot |
|
Triangle EffeX Winter TW421 Winter | 77,48 € | Zum Angebot |
|
Tracmax X-Privilo S330 Winter | 82,21 € | Zum Angebot |
265/60R18
Erstausrüstung
110H
Ab 41,41 €
1049 Angebote anzeigen
|
Nexen Roadian 542 Sommer | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Delmax Utility Pro | 72,32 € | Zum Angebot |
|
Grenlander Maga A T Two | 76,84 € | Zum Angebot |
|
Triangle EffeX Winter TW421 Winter | 77,48 € | Zum Angebot |
|
Tracmax X-Privilo S330 Winter | 82,21 € | Zum Angebot |
265/50R20
Option
108V
Ab 64,35 €
634 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RA301 UHP | 64,35 € | Zum Angebot |
|
Aptany RA301 UHP | 79,80 € | Zum Angebot |
|
Aplus Aerix RS01 XL | 79,89 € | Zum Angebot |
|
|
Linglong LINGLONG GREENMAX GRIP MASTER C | 80,93 € | Zum Angebot |
|
Ovation VI-386 HP | 82,08 € | Zum Angebot |
265/55R19
Option
108V
Ab 94,08 €
193 Angebote anzeigen
|
Tracmax X Privilo TX3 Sommer | 94,08 € | Zum Angebot |
|
Unistar Ice Winter | 99,75 € | Zum Angebot |
|
Tracmax X Privilo TX3 Sommer | 103,42 € | Zum Angebot |
|
Rotalla Setula S-Race RU01 | 109,72 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Winter | 142,41 € | Zum Angebot |
265/55R19
Option
110H
Ab 94,08 €
193 Angebote anzeigen
|
Tracmax X Privilo TX3 Sommer | 94,08 € | Zum Angebot |
|
Unistar Ice Winter | 99,75 € | Zum Angebot |
|
Tracmax X Privilo TX3 Sommer | 103,42 € | Zum Angebot |
|
Rotalla Setula S-Race RU01 | 109,72 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Winter | 142,41 € | Zum Angebot |
275/55R19
Option
110V
Ab 70,51 €
202 Angebote anzeigen
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 70,51 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 74,23 € | Zum Angebot |
|
Aplus A610 | 76,65 € | Zum Angebot |
|
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 77,01 € | Zum Angebot |
|
Aplus A610 | 79,21 € | Zum Angebot |
285/55R18
Option
110H
Ab 127,63 €
14 Angebote anzeigen
|
HANKOOK Ventus ST RH06 fälgskyddslist Sommer | 127,63 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Sommer | 137,35 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Sommer | 141,56 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Sommer | 144,79 € | Zum Angebot |
|
|
Kumho Crugen HP91 Sommer | 157,72 € | Zum Angebot |
285/55R18
Option
112H
Ab 127,63 €
14 Angebote anzeigen
|
HANKOOK Ventus ST RH06 fälgskyddslist Sommer | 127,63 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Sommer | 137,35 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Sommer | 141,56 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Sommer | 144,79 € | Zum Angebot |
|
|
Kumho Crugen HP91 Sommer | 157,72 € | Zum Angebot |
295/45R20
Option
110W
Ab 99,35 €
140 Angebote anzeigen
|
Rockblade Rock 535 | 99,35 € | Zum Angebot |
|
Rockblade Rock 535 | 102,67 € | Zum Angebot |
|
Falken AZENIS FK510 Sommer XL | 104,64 € | Zum Angebot |
|
Sailun Atrezzo SVR LX bsl | 124,88 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D fälgskyddslist Sommer | 126,94 € | Zum Angebot |
305/45R20
Option
110W
Ab 170,39 €
27 Angebote anzeigen
|
Falken EUROALL SEASON AS220PRO fälgskyddslist Ganzjahres | 170,39 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROALL SEASON AS220PRO fälgskyddslist Ganzjahres | 171,29 € | Zum Angebot |
|
|
Falken EUROALL SEASON AS220PRO fälgskyddslist Ganzjahres | 176,92 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROALL SEASON AS220PRO fälgskyddslist Ganzjahres | 178,36 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO fälgskyddslist Winter | 241,75 € | Zum Angebot |
Ihr Lexus GX 2014-2019 kann ausgerüstet werden mit 10 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.