Reifen Mazda Axela (2016-2019)
Plattform: BM
Kompatible Reifengrößen
205/60R16
Erstausrüstung
92V
Ab 33,77 €
3560 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Sommer | 37,75 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 37,93 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 39,38 € | Zum Angebot |
205/55R17
Option
91V
Ab 33,94 €
2004 Angebote anzeigen
|
Cooper Discoverer All Season Ganzjahres XL | 33,94 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 42,20 € | Zum Angebot |
|
|
Firemax CrossWeather Max XL | 42,20 € | Zum Angebot |
|
Autogreen SUPERSPORTCHASER SSC5 | 42,38 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 43,23 € | Zum Angebot |
215/45R18
Option
89W
Ab 32,81 €
790 Angebote anzeigen
|
Vredestein Quatrac Pro Ganzjahres | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 Winter | 36,83 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 701 2022 XL | 42,44 € | Zum Angebot |
|
Westlake ZuperEco Z-107 | 43,89 € | Zum Angebot |
|
|
Roadx RXMotion DU71 | 46,23 € | Zum Angebot |
215/50R17
Option
91V
Ab 34,48 €
1956 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta PS31 Sommer XL | 34,48 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,58 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 44,20 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 44,97 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 45,08 € | Zum Angebot |
Ihr Mazda Axela 2016-2019 kann ausgerüstet werden mit 4 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.