Reifen Mazda CX-30 (2019-2027)
Plattform: DM
Kompatible Reifengrößen
215/65R16
Erstausrüstung
98H
Ab 46,34 €
4073 Angebote anzeigen
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,34 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,83 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 47,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 48,15 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 48,18 € | Zum Angebot |
215/65R16
Erstausrüstung
98H
Ab 46,34 €
4073 Angebote anzeigen
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,34 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,83 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 47,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 48,15 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 48,18 € | Zum Angebot |
215/55R18
Erstausrüstung
95H
Ab 51,10 €
1825 Angebote anzeigen
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 51,10 € | Zum Angebot |
|
Toyo Open Country A20B Sommer | 52,42 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 52,59 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 52,74 € | Zum Angebot |
|
Autogreen All Season Versat AS2 Ganzjahres | 53,50 € | Zum Angebot |
215/65R16
Option
98H
Ab 46,34 €
4073 Angebote anzeigen
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,34 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 46,83 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 47,62 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 48,15 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 48,18 € | Zum Angebot |
215/60R17
Option
96H
Ab 43,28 €
3064 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RU101 | 43,28 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV Ganzjahres | 46,80 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 47,63 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer XL | 48,47 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer XL | 48,96 € | Zum Angebot |
215/55R18
Option
95H
Ab 51,10 €
1825 Angebote anzeigen
|
Goodride ZuperSnow Z-507 | 51,10 € | Zum Angebot |
|
Toyo Open Country A20B Sommer | 52,42 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 52,59 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 52,74 € | Zum Angebot |
|
Autogreen All Season Versat AS2 Ganzjahres | 53,50 € | Zum Angebot |
235/45R19
Option
95V
Ab 59,96 €
1129 Angebote anzeigen
|
Fronway Eurus 08 | 59,96 € | Zum Angebot |
|
Westlake SW608 Winter | 60,27 € | Zum Angebot |
|
Goodride SW608 | 60,99 € | Zum Angebot |
|
Superia Bluewin UHP 3 | 61,28 € | Zum Angebot |
|
Westlake Z-507 | 61,60 € | Zum Angebot |
235/50R18
Option
97V
Ab 34,28 €
1900 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,28 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 49,68 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NA6000 Winter | 50,22 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 53,96 € | Zum Angebot |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 53,99 € | Zum Angebot |
235/50R18
Option
97V
Ab 34,28 €
1900 Angebote anzeigen
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 34,28 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 XL | 49,68 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NA6000 Winter | 50,22 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Ganzjahres | 53,96 € | Zum Angebot |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 53,99 € | Zum Angebot |
235/55R17
Option
99H
Ab 33,92 €
2339 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta HS51 Sommer | 33,92 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Satin Sommer | 51,37 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 53,44 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 53,86 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 54,04 € | Zum Angebot |
235/55R17
Option
99V
Ab 33,92 €
2339 Angebote anzeigen
|
Kumho Ecsta HS51 Sommer | 33,92 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Satin Sommer | 51,37 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 53,44 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 53,86 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter XL | 54,04 € | Zum Angebot |
Ihr Mazda CX-30 2019-2027 ist kompatibel mit 11 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Mazda CX-30 2019-2027 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.