Reifen Mazda CX-5 (2021-2025)
Plattform: KF
Kompatible Reifengrößen
225/65R17
Erstausrüstung
102H
Ab 42,33 €
1984 Angebote anzeigen
|
Continental ContiPremiumContact 5 Sommer | 42,33 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 | 47,89 € | Zum Angebot |
|
|
Austone Athena SP-302 | 50,24 € | Zum Angebot |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 51,94 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Apterra HT2 2022 XL | 51,99 € | Zum Angebot |
225/65R17
Erstausrüstung
102V
Ab 42,33 €
1984 Angebote anzeigen
|
Continental ContiPremiumContact 5 Sommer | 42,33 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP 303 2021 | 47,89 € | Zum Angebot |
|
|
Austone Athena SP-302 | 50,24 € | Zum Angebot |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 51,94 € | Zum Angebot |
|
|
Apollo Apterra HT2 2022 XL | 51,99 € | Zum Angebot |
225/55R19
Erstausrüstung
99V
Ab 58,94 €
1258 Angebote anzeigen
|
Linglong GREEN Max 4x4 HP | 58,94 € | Zum Angebot |
|
Falken AZENIS FK520 Sommer | 59,31 € | Zum Angebot |
|
Delmax Perform Pro | 60,89 € | Zum Angebot |
|
Westlake All Seasons Elite Z-401 Winter | 61,67 € | Zum Angebot |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 62,33 € | Zum Angebot |
225/55R19
Option
99V
Ab 58,94 €
1258 Angebote anzeigen
|
Linglong GREEN Max 4x4 HP | 58,94 € | Zum Angebot |
|
Falken AZENIS FK520 Sommer | 59,31 € | Zum Angebot |
|
Delmax Perform Pro | 60,89 € | Zum Angebot |
|
Westlake All Seasons Elite Z-401 Winter | 61,67 € | Zum Angebot |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 62,33 € | Zum Angebot |
225/55R19
Option
99V
Ab 58,94 €
1258 Angebote anzeigen
|
Linglong GREEN Max 4x4 HP | 58,94 € | Zum Angebot |
|
Falken AZENIS FK520 Sommer | 59,31 € | Zum Angebot |
|
Delmax Perform Pro | 60,89 € | Zum Angebot |
|
Westlake All Seasons Elite Z-401 Winter | 61,67 € | Zum Angebot |
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 62,33 € | Zum Angebot |
225/60R18
Option
100H
Ab 34,27 €
1514 Angebote anzeigen
|
NANKANG AS-1 Sommer | 34,27 € | Zum Angebot |
|
NANKANG AS-1 Sommer | 36,97 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P7 Sommer RunFlat | 50,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 53,94 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYALSPORT | 53,99 € | Zum Angebot |
225/60R18
Option
100V
Ab 34,27 €
1514 Angebote anzeigen
|
NANKANG AS-1 Sommer | 34,27 € | Zum Angebot |
|
NANKANG AS-1 Sommer | 36,97 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P7 Sommer RunFlat | 50,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 53,94 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYALSPORT | 53,99 € | Zum Angebot |
225/60R18
Option
101V
Ab 34,27 €
1514 Angebote anzeigen
|
NANKANG AS-1 Sommer | 34,27 € | Zum Angebot |
|
NANKANG AS-1 Sommer | 36,97 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P7 Sommer RunFlat | 50,83 € | Zum Angebot |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Winter | 53,94 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYALSPORT | 53,99 € | Zum Angebot |
245/45R20
Option
98W
Ab 60,15 €
1306 Angebote anzeigen
|
Nordexx NS9200 | 60,15 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Sommer XL | 61,60 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 62,23 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan Winter V907 Winter XL | 62,44 € | Zum Angebot |
|
Leao N-F Acro | 63,31 € | Zum Angebot |
245/45R20
Option
99V
Ab 60,15 €
1306 Angebote anzeigen
|
Nordexx NS9200 | 60,15 € | Zum Angebot |
|
Royal Black ROYAL EXPLORER II Sommer XL | 61,60 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 62,23 € | Zum Angebot |
|
Yokohama Advan Winter V907 Winter XL | 62,44 € | Zum Angebot |
|
Leao N-F Acro | 63,31 € | Zum Angebot |
245/50R19
Option
101V
Ab 41,41 €
588 Angebote anzeigen
|
Bridgestone Turanza T005A Sommer RunFlat | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Satin Sommer XL | 56,18 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 72,20 € | Zum Angebot |
|
Superia Bluewin UHP 3 | 72,86 € | Zum Angebot |
|
Westlake Z-507 | 73,52 € | Zum Angebot |
245/50R19
Option
99V
Ab 41,41 €
588 Angebote anzeigen
|
Bridgestone Turanza T005A Sommer RunFlat | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Satin Sommer XL | 56,18 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 72,20 € | Zum Angebot |
|
Superia Bluewin UHP 3 | 72,86 € | Zum Angebot |
|
Westlake Z-507 | 73,52 € | Zum Angebot |
245/50R19
Option
101V
Ab 41,41 €
588 Angebote anzeigen
|
Bridgestone Turanza T005A Sommer RunFlat | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Satin Sommer XL | 56,18 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 72,20 € | Zum Angebot |
|
Superia Bluewin UHP 3 | 72,86 € | Zum Angebot |
|
Westlake Z-507 | 73,52 € | Zum Angebot |
245/50R19
Option
99V
Ab 41,41 €
588 Angebote anzeigen
|
Bridgestone Turanza T005A Sommer RunFlat | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Vredestein Ultrac Satin Sommer XL | 56,18 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 72,20 € | Zum Angebot |
|
Superia Bluewin UHP 3 | 72,86 € | Zum Angebot |
|
Westlake Z-507 | 73,52 € | Zum Angebot |
Der Mazda CX-5 2021-2025 ist kompatibel mit 14 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.