Reifen Mazda CX-70 (2024-2027)
Plattform: KJ
Kompatible Reifengrößen
265/55R19
Erstausrüstung
109V
Ab 94,08 €
193 Angebote anzeigen
|
Tracmax X Privilo TX3 Sommer | 94,08 € | Zum Angebot |
|
Unistar Ice Winter | 99,75 € | Zum Angebot |
|
Tracmax X Privilo TX3 Sommer | 103,42 € | Zum Angebot |
|
Rotalla Setula S-Race RU01 | 109,72 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Winter | 142,41 € | Zum Angebot |
275/45R21
Erstausrüstung
107W
Ab 72,51 €
802 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP-303 | 72,51 € | Zum Angebot |
|
Leao Nova Force C | 78,62 € | Zum Angebot |
|
Leao Nova Force C | 83,33 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 86,42 € | Zum Angebot |
|
Tercelo Sport D1 | 87,92 € | Zum Angebot |
275/45R21
Erstausrüstung
110W
Ab 72,51 €
802 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP-303 | 72,51 € | Zum Angebot |
|
Leao Nova Force C | 78,62 € | Zum Angebot |
|
Leao Nova Force C | 83,33 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 86,42 € | Zum Angebot |
|
Tercelo Sport D1 | 87,92 € | Zum Angebot |
255/60R18
Option
107H
Ab 69,72 €
850 Angebote anzeigen
|
Sailun SAILUN ATREZZO ZSR 2 | 69,72 € | Zum Angebot |
|
Rockblade Rock A 1 Winter | 72,00 € | Zum Angebot |
|
Sailun SAILUN ATREZZO ZSR 2 | 72,05 € | Zum Angebot |
|
Westlake Westlake ZuperEco Z-107 | 77,54 € | Zum Angebot |
|
Sailun Atrezzo ZSR | 77,63 € | Zum Angebot |
265/50R20
Option
107V
Ab 64,35 €
634 Angebote anzeigen
|
|
Aptany RA301 UHP | 64,35 € | Zum Angebot |
|
Aptany RA301 UHP | 79,80 € | Zum Angebot |
|
Aplus Aerix RS01 XL | 79,89 € | Zum Angebot |
|
|
Linglong LINGLONG GREENMAX GRIP MASTER C | 80,93 € | Zum Angebot |
|
Ovation VI-386 HP | 82,08 € | Zum Angebot |
265/55R19
Option
109V
Ab 94,08 €
193 Angebote anzeigen
|
Tracmax X Privilo TX3 Sommer | 94,08 € | Zum Angebot |
|
Unistar Ice Winter | 99,75 € | Zum Angebot |
|
Tracmax X Privilo TX3 Sommer | 103,42 € | Zum Angebot |
|
Rotalla Setula S-Race RU01 | 109,72 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Winter | 142,41 € | Zum Angebot |
275/50R20
Option
107V
Ab 77,03 €
534 Angebote anzeigen
|
Nordexx Winter Safe Winter | 77,03 € | Zum Angebot |
|
Nordexx Winter Safe Winter | 79,60 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 87,08 € | Zum Angebot |
|
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 91,54 € | Zum Angebot |
|
Greentrac Quest-X | 92,42 € | Zum Angebot |
275/50R20
Option
109V
Ab 77,03 €
534 Angebote anzeigen
|
Nordexx Winter Safe Winter | 77,03 € | Zum Angebot |
|
Nordexx Winter Safe Winter | 79,60 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 87,08 € | Zum Angebot |
|
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 91,54 € | Zum Angebot |
|
Greentrac Quest-X | 92,42 € | Zum Angebot |
Ihr Mazda CX-70 2024-2027 kann ausgerüstet werden mit 8 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Bei jedem verfügbaren Format zeigen wir die günstigsten Preise aus dem gesamten Onlinehandel. Klicken Sie auf eine Größe, um alle Angebote einzusehen.
Beim Tausch der Bereifung sollten Sie immer paarweise pro Achse wechseln. Das frischere Paar sollte hinten montiert werden — selbst wenn Ihr Wagen vorne angetrieben wird — für mehr Stabilität bei Notbremsungen.