Reifen Mazda Eunos Presso (1991-1998)
Plattform: EC
Kompatible Reifengrößen
185/65R14
Erstausrüstung
Ab 32,32 €
1467 Angebote anzeigen
|
|
Firemax FM601 Sommer | 32,32 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H Prima Eco | 32,48 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Viking WinTech Winter | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P1 Verde Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
205/55R15
Erstausrüstung
Ab 37,11 €
181 Angebote anzeigen
|
Star Performer Orbit Sommer | 37,11 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 38,04 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 38,99 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 42,47 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Eco Plus HP | 47,68 € | Zum Angebot |
205/55R15
Option
Ab 37,11 €
181 Angebote anzeigen
|
Star Performer Orbit Sommer | 37,11 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 38,04 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 38,99 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 42,47 € | Zum Angebot |
|
Fortuna Eco Plus HP | 47,68 € | Zum Angebot |
215/45R16
Option
Ab 40,65 €
854 Angebote anzeigen
|
Star Performer Interstellar Sommer | 40,65 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 41,11 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 42,48 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter XL | 42,64 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 42,97 € | Zum Angebot |
Der Mazda Eunos Presso 1991-1998 kann ausgerüstet werden mit 4 Reifenformaten. Die Erstausrüstungsgrößen (OE) werden angezeigt, um einen sicheren Kauf zu ermöglichen. Daneben können Sie genehmigte Alternativgrößen nutzen, nach Ihren individuellen Wünschen.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.