Reifen Mazda Familia (1998-2004)
Plattform: BJ
Kompatible Reifengrößen
175/70R14
Erstausrüstung
84S
Ab 32,14 €
1981 Angebote anzeigen
|
Mazzini Falconer F1 Sommer | 32,14 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN832 ECORUN Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 33,07 € | Zum Angebot |
|
Mazzini Falconer F1 Sommer | 33,15 € | Zum Angebot |
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Sommer | 33,35 € | Zum Angebot |
175/70R13
Erstausrüstung
82S
Ab 26,38 €
789 Angebote anzeigen
|
|
Kenda Wintergen 2 KR 501 2021 | 26,38 € | Zum Angebot |
|
|
Rotalla Setula E-Race RH02 Sommer | 30,01 € | Zum Angebot |
|
Sailun ATREZZO ECO | 30,83 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos HP Winter | 31,01 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 32,42 € | Zum Angebot |
185/65R14
Option
84S
Ab 29,65 €
1506 Angebote anzeigen
|
|
Firemax FM601 Sommer | 29,65 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H Prima Eco Sommer | 32,48 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P1 Verde Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking WinTech Winter | 32,81 € | Zum Angebot |
185/65R14
Option
86S
Ab 29,65 €
1506 Angebote anzeigen
|
|
Firemax FM601 Sommer | 29,65 € | Zum Angebot |
|
Dynamo Street-H Prima Eco Sommer | 32,48 € | Zum Angebot |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Cinturato P1 Verde Sommer | 32,81 € | Zum Angebot |
|
Viking WinTech Winter | 32,81 € | Zum Angebot |
195/55R15
Option
84T
Ab 31,96 €
1752 Angebote anzeigen
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Sommer | 31,96 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 34,89 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 35,32 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 35,67 € | Zum Angebot |
|
Dynamo PRIMA | 36,43 € | Zum Angebot |
195/55R15
Option
85H
Ab 31,96 €
1752 Angebote anzeigen
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Sommer | 31,96 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 34,89 € | Zum Angebot |
|
Nordexx EcoDrive | 35,32 € | Zum Angebot |
|
Viking FourTech Ganzjahres | 35,67 € | Zum Angebot |
|
Dynamo PRIMA | 36,43 € | Zum Angebot |
Ihr Mazda Familia 1998-2004 ist kompatibel mit 6 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.