Wählen Sie Ihre Generation
Beliebte Größen Mazda2
185/65R15
8 Montagen
Ab 33,38 €
|
Kumho WinterCraft WP52 Winter | 33,38 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 33,47 € | Zum Angebot |
|
Nexen N Fera SU4 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Yokohama V903 Winter | 33,81 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Comet Sommer | 34,48 € | Zum Angebot |
195/55R16
7 Montagen
Ab 33,97 €
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Winter | 33,97 € | Zum Angebot |
|
Falken EUROWINTER HS01 Winter | 35,28 € | Zum Angebot |
|
Viking WinTech Winter | 36,57 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RP203 | 37,04 € | Zum Angebot |
|
|
Headway HH318 | 37,58 € | Zum Angebot |
175/65R14
6 Montagen
Ab 28,75 €
|
|
Marshal MW31 2022 | 28,75 € | Zum Angebot |
|
BF Goodrich Advantage Sommer | 29,22 € | Zum Angebot |
|
Nordexx NS3000 | 29,43 € | Zum Angebot |
|
Powertrac Adamas H P | 30,41 € | Zum Angebot |
|
|
Minnell Radial P07 | 30,76 € | Zum Angebot |
185/60R16
6 Montagen
Ab 39,08 €
|
Triangle Triangle ReliaXTouring TE307 | 39,08 € | Zum Angebot |
|
Triangle Triangle ReliaXTouring TE307 | 40,74 € | Zum Angebot |
|
Falken SINCERA SN110 Sommer | 45,18 € | Zum Angebot |
|
Fronway Icemaster I Winter | 45,67 € | Zum Angebot |
|
Maxtrek MAXIMUS M2 Ganzjahres | 46,81 € | Zum Angebot |
185/55R15
5 Montagen
Ab 33,76 €
|
Star Performer Orbit Sommer | 33,76 € | Zum Angebot |
|
KLEBER Krisalp HP 2 Winter | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 33,78 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Stratos UHP Winter | 34,09 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 34,53 € | Zum Angebot |
195/50R15
3 Montagen
Ab 33,77 €
|
Viking FourTech Ganzjahres | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 36,61 € | Zum Angebot |
|
Viking ProTech NewGen Sommer | 36,63 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 36,70 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Orbit Sommer | 36,70 € | Zum Angebot |
185/60R14
2 Montagen
Ab 23,73 €
|
Laufenn G Fit EQ LK41 Sommer | 23,73 € | Zum Angebot |
|
Laufenn G Fit EQ LK41 Sommer | 23,73 € | Zum Angebot |
|
Cooper CS7 Sommer | 29,11 € | Zum Angebot |
|
Laufenn G Fit EQ LK41 Sommer | 29,44 € | Zum Angebot |
|
Toyo Proxes CF2 Sommer | 30,78 € | Zum Angebot |
195/45R16
2 Montagen
Ab 32,79 €
|
Kumho WinterCraft WP52 Winter | 32,79 € | Zum Angebot |
|
SEMPERIT Speed-Grip 3 Winter XL | 32,79 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-3 Sommer | 33,77 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter XL | 33,89 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Solar 4S Ganzjahres | 34,26 € | Zum Angebot |
Der Mazda Mazda2 wurde in 6 Modellreihen, jede mit spezifische Reifenformate. Identifizieren Sie Ihr Baujahr, um die passenden Größen zu sehen.
Ganz gleich, ob Ihr Mazda Mazda2 neu oder gebraucht ist — passende Pneus zu montieren wirkt sich unmittelbar aus auf Sicherheit und Fahrfreude. OE-Dimensionen sowie zugelassene Optionen sind gelistet für jede Generation bereit.
Mit der Modellentwicklung haben sich die Reifengrößen des Mazda Mazda2 verändert. Die aktuellen Baureihen verwenden häufig sportlicheren Dimensionen — um den gestiegenen Leistungsdaten gerecht zu werden.
Reifen Mazda2