Reifen Mercedes-Benz CLK-Klasse (2002-2005)
Plattform: BR209
Kompatible Reifengrößen
205/55R16
Erstausrüstung
91V
Ab 32,45 €
5088 Angebote anzeigen
|
|
Kustone Quiet Q7 | 32,45 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
|
Imperial Ecodriver 5 | 34,60 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP-802 | 34,61 € | Zum Angebot |
225/45R17
Erstausrüstung
91H
Ab 32,08 €
3447 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
225/45R17
Erstausrüstung
91W
Ab 32,08 €
3447 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
91H
Ab 32,45 €
5088 Angebote anzeigen
|
|
Kustone Quiet Q7 | 32,45 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
|
Imperial Ecodriver 5 | 34,60 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP-802 | 34,61 € | Zum Angebot |
205/55R16
Option
91V
Ab 32,45 €
5088 Angebote anzeigen
|
|
Kustone Quiet Q7 | 32,45 € | Zum Angebot |
|
Kumho WinterCraft WP51 Winter | 33,26 € | Zum Angebot |
|
Dunlop Sport BluResponse Sommer | 33,81 € | Zum Angebot |
|
|
Imperial Ecodriver 5 | 34,60 € | Zum Angebot |
|
|
Austone SP-802 | 34,61 € | Zum Angebot |
225/40R18
Option
92H
Ab 38,29 €
2563 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,29 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | 38,95 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 i | 41,60 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 41,62 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 43,62 € | Zum Angebot |
225/40R18
Option
92W
Ab 38,29 €
2563 Angebote anzeigen
|
Nexen N blue 4 Season Ganzjahres XL | 38,29 € | Zum Angebot |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Winter RunFlat | 38,95 € | Zum Angebot |
|
|
Aptany RA301 i | 41,60 € | Zum Angebot |
|
Star Performer Interstellar Sommer | 41,62 € | Zum Angebot |
|
Sunny NA305 Sommer | 43,62 € | Zum Angebot |
225/45R17
Option
91W
Ab 32,08 €
3447 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
225/45R17
Option
91H
Ab 32,08 €
3447 Angebote anzeigen
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Sommer XL | 32,08 € | Zum Angebot |
|
Star Performer UHP-1 | 33,77 € | Zum Angebot |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommer | 35,39 € | Zum Angebot |
|
|
Sunny NA301 | 38,21 € | Zum Angebot |
|
FIRESTONE Firehawk SZ 90 Sommer | 39,24 € | Zum Angebot |
Ihr Mercedes-Benz CLK-Klasse 2002-2005 ist kompatibel mit 9 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Wenn Sie die Reifen an Ihrem Mercedes-Benz CLK-Klasse 2002-2005 ersetzen empfiehlt es sich, achsweise zu erneuern. Die neueren Reifen gehören auf die Hinterachse — unabhängig davon, ob Ihr Auto Front- oder Heckantrieb hat — damit das Fahrzeug auf nasser Straße nicht übersteuert.