Reifen Mercedes-Benz GL-Klasse (2009-2012)
Plattform: X164
Kompatible Reifengrößen
265/55R19
Erstausrüstung
109H
Ab 96,13 €
201 Angebote anzeigen
|
Tracmax X Privilo TX3 Sommer | 96,13 € | Zum Angebot |
|
Unistar Ice Winter | 99,75 € | Zum Angebot |
|
Tracmax X Privilo TX3 Sommer | 103,42 € | Zum Angebot |
|
Rotalla Setula S-Race RU01 Sommer | 109,72 € | Zum Angebot |
|
Pirelli P Zero PZ4 SC Sommer | 115,21 € | Zum Angebot |
265/60R18
Erstausrüstung
110V
Ab 41,41 €
1085 Angebote anzeigen
|
Nexen Roadian 542 Sommer | 41,41 € | Zum Angebot |
|
Delmax Utility Pro | 72,32 € | Zum Angebot |
|
Grenlander Maga A T Two | 76,84 € | Zum Angebot |
|
Triangle EffeX Winter TW421 Winter | 77,48 € | Zum Angebot |
|
Linglong Greenmax 4x4 | 78,18 € | Zum Angebot |
275/55R19
Erstausrüstung
111W
Ab 70,51 €
212 Angebote anzeigen
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 70,51 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Victra Sport 5 SUV cerchioleiste Sommer | 74,68 € | Zum Angebot |
|
Aplus A610 | 76,65 € | Zum Angebot |
|
Aplus A610 | 80,65 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 81,07 € | Zum Angebot |
275/45R21
Option
110W
Ab 78,58 €
830 Angebote anzeigen
|
|
Austone SP-303 | 78,58 € | Zum Angebot |
|
Leao Nova Force C | 83,33 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 86,42 € | Zum Angebot |
|
Linglong Sport Master C XL | 87,80 € | Zum Angebot |
|
Tercelo Sport D1 | 87,92 € | Zum Angebot |
275/50R20
Option
109W
Ab 77,03 €
551 Angebote anzeigen
|
Nordexx Winter Safe Winter | 77,03 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 87,08 € | Zum Angebot |
|
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 91,54 € | Zum Angebot |
|
Greentrac Quest-X | 92,42 € | Zum Angebot |
|
|
Westlake SA37 Sport | 92,89 € | Zum Angebot |
275/50R20
Option
110V
Ab 77,03 €
551 Angebote anzeigen
|
Nordexx Winter Safe Winter | 77,03 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue EV | 87,08 € | Zum Angebot |
|
|
Triangle AdvanteX SUV TR259 | 91,54 € | Zum Angebot |
|
Greentrac Quest-X | 92,42 € | Zum Angebot |
|
|
Westlake SA37 Sport | 92,89 € | Zum Angebot |
275/55R19
Option
111V
Ab 70,51 €
212 Angebote anzeigen
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 70,51 € | Zum Angebot |
|
Maxxis Victra Sport 5 SUV cerchioleiste Sommer | 74,68 € | Zum Angebot |
|
Aplus A610 | 76,65 € | Zum Angebot |
|
Aplus A610 | 80,65 € | Zum Angebot |
|
Superia EcoBlue UHP 2 | 81,07 € | Zum Angebot |
295/40R21
Option
111W
Ab 80,76 €
372 Angebote anzeigen
|
Toyo Open Country A T Plus Sommer XL | 80,76 € | Zum Angebot |
|
Rockblade Rock 525 | 82,74 € | Zum Angebot |
|
Tristar Sportpower | 101,75 € | Zum Angebot |
|
Grenlander Estrella 88 | 102,68 € | Zum Angebot |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 104,49 € | Zum Angebot |
295/40R21
Option
111Y
Ab 80,76 €
372 Angebote anzeigen
|
Toyo Open Country A T Plus Sommer XL | 80,76 € | Zum Angebot |
|
Rockblade Rock 525 | 82,74 € | Zum Angebot |
|
Tristar Sportpower | 101,75 € | Zum Angebot |
|
Grenlander Estrella 88 | 102,68 € | Zum Angebot |
|
Minerva Ecospeed 2 SUV | 104,49 € | Zum Angebot |
Der Mercedes-Benz GL-Klasse 2009-2012 ist kompatibel mit 9 unterschiedlichen Reifendimensionen. Die Originalgrößen sind gekennzeichnet, um Ihre Auswahl zu vereinfachen. Auch alternative zugelassene Dimensionen wählen, passend zu Ihrem Fahrstil.
Zu allen gelisteten Größen sehen Sie die besten Angebote aktuell von unseren Partnerhändlern. Tippen Sie auf ein Format, um den vollständigen Preisvergleich zu öffnen.
Beim Reifenwechsel tauschen Sie mindestens beide Reifen einer Achse. Montieren Sie die Reifen mit mehr Profil stets hinten — auch bei Fahrzeugen mit Frontantrieb — um in kritischen Situationen die Kontrolle zu behalten.